Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
łyżwiarstwo | MŚ na dystansach Salt lake City | 16.02.20 r | Bachanek Marcin | 1500 m | 21 | |
łyżwiarstwo | MŚ na dystansach Salt lake City | 16.02.20 r | Bachanek Marcin | bieg masowy | 23 | |
łyżwiarstwo | MŚ Heerenveen | 14.02.21 r | Bachanek Marcin | 1500 m | 24 | |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ Jun Warszawa | 22.02.15 r | Bachanek Marcin | 500 m | 25 | |
łyżwiarstwo | PŚ Erfurt | 19.01.18 r | Bachanek Marcin | 500 m | 27 | gr. B |
łyżwiarstwo | PŚ Tomaszów Mazowiecki | 8.12.18 r | Bachanek Marcin | 1500 m | 27 | |
łyżwiarstwo | PŚ Tomakomai | 24.11.18 r | Bachanek Marcin | 1500 m | 29 | |
łyżwiarstwo | MP Warszawa | 18.12.16 r | Bachanek Marcin | 10000 m | 3 | 14.54,85 |
łyżwiarstwo | PŚ Hamar | 2.02.19 r | Bachanek Marcin | 1000 m | 31 | |
łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 15.12.18 r | Bachanek Marcin | 1500 m | 38 | |
łyżwiarstwo | PŚ Mińsk | 16.11.19 r | Bachanek Marcin | 1000 m | 39 | 1:11.458 |
łyżwiarstwo | ME na dystansach Heerenveen | 7.01.24 r |
Bachanek Marcin Janicki Artur Palka Szymon Wojtakowski Szymon |
druż. | 4 | |
łyżwiarstwo | ME Heerenveen | 9.01.22 r |
Palka Szymon Bachanek Marcin Janicki Artur |
druż. | 4 | |
łyżwiarstwo | PŚ Tomaszów Mazowiecki | 23.11.19 r | Bachanek Marcin | 1500 m | 41 | 1:51.427 |
łyżwiarstwo | PŚ Mińsk | 17.11.19 r | Bachanek Marcin | 1500 m | 46 | 1:52.201 |
łyżwiarstwo | PŚ Obihiro | 17.11.18 r | Bachanek Marcin | 1500 m | 47 | |
łyżwiarstwo | ME Kolomna | 7.01.18 r | Bachanek Marcin | bieg masowy | 5 | |
łyżwiarstwo | ME Heerenveen | 12.01.20 r |
Bachanek Marcin Janicki Artur Palka Szymon Piotrowski Jakub |
druż. | 6 | |
łyżwiarstwo | PŚ Tomaszów Mazowiecki | 12.02.23 r |
Bachanek Marcin Janicki Artur Palka Szymon |
druż. | 6 | |
łyżwiarstwo | MŚ na dystansach Heerenveen | 5.03.23 r |
Bachanek Marcin Janicki Artur Palka Szymon |
druż. | 6 |