Wyniki sportowe - Puławska Anna
wpisów na stronie 25 lub 50

Sport Zawody Data Zawodnicy Konkurencja Miejsce Wynik
kajakarstwo ME Belgrad 10.06.18 r K-4 500 m 5  
kajakarstwo ME Poznań 6.06.21 r K-4 500 m 4  
kajakarstwo ME Plowdiw 16.07.17 r K-4 500 m 2  
kajakarstwo MŚ Montemor-o-Velho 26.08.18 r K-4 500 m 3  
kajakarstwo PŚ Duisburg 2.06.19 r K-4 500 m 3  
kajakarstwo ME IE Kraków 24.06.23 r K-4 500 m 1  
kajakarstwo MŚ Szeged 25.08.19 r K-4 500 m 3  
kajakarstwo ME ME Moskwa 26.06.16 r K-4 500 m 5  
kajakarstwo PŚ Duisburg 27.05.18 r K-4 500 m 2  
kajakarstwo ME Monachium 21.08.22 r K-4 500 m 1  
kajakarstwo IO Tokio 8.08.21 r K-4 500 m 3  
kajakarstwo PŚ Poznań 26.05.19 r K-4 500 m 3  
kajakarstwo MŚ Halifax 7.08.22 r K-4 500 m 1  
kajakarstwo MŚ Duisburg 27.08.23 r K-4 500 m 2  
kajakarstwo ME ME Moskwa 26.06.16 r K-2 200 m 5  
kajakarstwo PŚ Duisburg 22.05.16 r K-2 200 m 2  
kajakarstwo PŚ Kopenhaga 31.05.15 r K-4 200 m 8  
kajakarstwo ME MME Bascov 20.09.15 r K-1 200 m 8  
kajakarstwo ME MME Bascov 20.09.15 r K-4 500 m 3  
kajakarstwo ME Junior i U-23 Belgrad 25.06.17 r K-4 500 m 1  
123

Relacje na żywo

Igrzyska w Tokio

Igrzyska w Pekinie