Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
łyżwiarstwo | MŚ Gangneung | 12.02.17 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Złotkowska Luiza Woźniak Katarzyna Czerwonka Natalia |
druż. | 7 | |
łyżwiarstwo | MŚ Gangneung | 12.02.17 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 8 | |
łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 29.01.17 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 16 | |
łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 29.01.17 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 4 | gr. B |
łyżwiarstwo | MP Warszawa | 18.12.16 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 3 | 4.21,42 |
łyżwiarstwo | MP Warszawa | 18.12.16 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1000 m | 3 | 1.22,25 |
łyżwiarstwo | MP Warszawa | 18.12.16 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 5000 m | 3 | 7.50,46 |
łyżwiarstwo | MP Warszawa | 18.12.16 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 3 | 2.08,46 |
łyżwiarstwo | MP Warszawa | 18.12.16 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | wieloboje | 2 | |
łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 11.12.16 r |
Woźniak Katarzyna Czerwonka Natalia Bachleda-Curuś Katarzyna Złotkowska Luiza |
druż. | 3 | 3.03,50 |
łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 11.12.16 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 3 | 2.00,82/B |
łyżwiarstwo | PŚ Nagano | 20.11.16 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Złotkowska Luiza Woźniak Katarzyna Czerwonka Natalia |
druż. | 6 | 3.05,69 |
łyżwiarstwo | PŚ Nagano | 20.11.16 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 6 | gr. B |
łyżwiarstwo | PŚ Nagano | 20.11.16 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 9 | gr. B |
łyżwiarstwo | PŚ Harbin | 13.11.16 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Złotkowska Luiza Woźniak Katarzyna |
druż. | 5 | |
łyżwiarstwo | PŚ Harbin | 13.11.16 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 18 | |
łyżwiarstwo | PŚ Harbin | 13.11.16 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 9 | 9 gr. B |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ Heerenveen | 24.03.14 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | wieloboje | 7 | |
łyżwiarstwo | IO Sochi | 23.02.14 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 6 | 1:57,18 |
łyżwiarstwo | IO Sochi | 23.02.14 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza Woźniak Katarzyna |
druż. | 2 | 3:05,55 |