| Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| łyżwiarstwo | PŚ Astana | 4.12.16 r | Waś Artur | 500 m | 3 | 34,68 |
| łyżwiarstwo | PŚ Astana | 4.12.16 r | Waś Artur | 500 m | 4 | 34,62 |
| łyżwiarstwo | MŚ MŚ (dystanse) Kolomna | 14.02.16 r | Waś Artur | 2x500 m | 7 | |
| łyżwiarstwo | MŚ MŚ Heerenwen | 15.02.15 r | Waś Artur | 2x500 m | 5 | |
| łyżwiarstwo | IO Sochi | 23.02.14 r | Waś Artur | 2x500 m | 9 | |
| łyżwiarstwo | MŚ MŚ dystanse Soczi | 24.03.13 r | Waś Artur | 2x500 m | 11 | |
| łyżwiarstwo | MŚ MŚ sprint Solt Lake City | 27.01.13 r | Waś Artur | wielobój sprint. | 23 | |
| łyżwiarstwo | MŚ MŚ Ł Szyb na dystansach S Heerenveen | 25.03.12 r | Waś Artur | 2x500 m | 12 | |
| łyżwiarstwo | MŚ MŚ Łyż Szyb wlb sprint S Calgary | 29.01.12 r | Waś Artur | wielobój sprint. | 14 | +2.00 |
| łyżwiarstwo | MŚ MŚ Sen.-wlb sprint Heerenveen | 23.01.11 r | Waś Artur | wielobój sprint. | 33 | |
| łyżwiarstwo | PŚ Inzell | 6.12.15 r | Waś Artur | 500 m | 1 | 34,65 I runda |
| łyżwiarstwo | PŚ Inzell | 6.12.15 r | Waś Artur | 500 m | 3 | 34,97 II runda |
| łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 22.11.15 r |
Waś Artur Nogal Artur Michalski Piotr |
druż. | 6 | |
| łyżwiarstwo | PŚ Finał Erfurt | 22.03.15 r | Waś Artur | 500 m | 13 | |
| łyżwiarstwo | PŚ Finał Erfurt | 22.03.15 r | Waś Artur | 500 m | 8 | |
| łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 14.12.14 r | Waś Artur | 500 m | 2 | 34,91 |
| łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 14.12.14 r | Waś Artur | 500 m | 2 | 34,87 |
| łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 7.12.14 r | Waś Artur | 500 m | 1 | 35.01 |
| łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 7.12.14 r | Waś Artur | 500 m | 1 | 35.04 |
| łyżwiarstwo | PŚ Finał Heerenveen | 16.03.14 r | Waś Artur | 500 m | 4 | 35,08 |