Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
łyżwiarstwo | . Inzell | 19.10.13 r | Czerwonka Natalia | 1500 m | 2 | 2.01,46 |
łyżwiarstwo | PŚ Stavanger | 18.11.17 r | Czerwonka Natalia | 1500 m | 16 | |
łyżwiarstwo | IO Pekin | 7.02.22 r | Czerwonka Natalia | 1500 m | 19 | |
łyżwiarstwo | PŚ Tomaszów Mazowiecki | 8.12.18 r | Czerwonka Natalia | 1500 m | 7 | |
łyżwiarstwo | MP Na dystansach Zakopane | 18.12.11 r | Czerwonka Natalia | 1500 m | 1 | 2.01,58 |
łyżwiarstwo | PŚ Mińsk | 16.11.19 r | Czerwonka Natalia | 1500 m | 14 | 2:00.234 |
łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 10.12.17 r | Czerwonka Natalia | 1500 m | 24 | |
łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 10.11.13 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 9 gr. B | 4.06,38 |
łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 18.11.12 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 4 "B" | 4.14,89 |
łyżwiarstwo | PŚ Kolomna | 25.11.12 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 14 | 4.10,76 |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ Sen.-dystanse Inzell | 13.03.11 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 21 | 04:23,48 |
łyżwiarstwo | MŚ na dystansach Salt lake City | 16.02.20 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 17 | |
łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 17.11.13 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 7 gr. B | 4.05,40 |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ Ł Szyb na dystansach S Heerenveen | 25.03.12 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 13 | |
łyżwiarstwo | MP wieloboje Tomaszów Mazowiecki | 29.01.12 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 1 | 4.27,59 |
łyżwiarstwo | IO Sochi | 23.02.14 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 16 | |
łyżwiarstwo | MP Warszawa | 18.12.16 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 2 | 4.20,49 |
łyżwiarstwo | PŚ Inzell | 6.12.15 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 13 | 4.12,49 B |
łyżwiarstwo | PŚ Chelabinsk | 20.11.11 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 27 | |
łyżwiarstwo | PŚ Inzell | 9.03.14 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 14 | 4.12,99 |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ dystanse Soczi | 24.03.13 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 21 | 4:18,98 |
łyżwiarstwo | PŚ Hamar | 11.02.12 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 2 - grupa B | 4.13,94 |
łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 29.01.17 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 1 | gr. B |
łyżwiarstwo | MP Warszawa | 30.12.12 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 2 | 4.31,43 |
łyżwiarstwo | PŚ Astana | 27.11.11 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 29 | |
łyżwiarstwo | PŚ Astana | 4.12.16 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 9 | 4.11,35/B |
łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 8.12.13 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 2 gr. B | 4.07,34 |
łyżwiarstwo | . Inzell | 19.10.13 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 1 | 4.12,51 |
łyżwiarstwo | PŚ Mińsk | 15.11.19 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 29 | 4:16.650 |
łyżwiarstwo | PŚ Erfurt | 21.01.18 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 6 | 6 gr. B |
łyżwiarstwo | MP Na dystansach Zakopane | 18.12.11 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 1 | 4.22,56 |
łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 3.03.12 r | Czerwonka Natalia | 5000 m | 11 | 7.24,66 |
łyżwiarstwo | MP wieloboje Tomaszów Mazowiecki | 29.01.12 r | Czerwonka Natalia | 5000 m | 1 | 7.50,89 |
łyżwiarstwo | PŚ Astana | 1.12.13 r | Czerwonka Natalia | 5000 m | 16 gr. B | 7.18,55 |
łyżwiarstwo | MP Warszawa | 30.12.12 r | Czerwonka Natalia | 5000 m | 1 | 7.59,90 |
łyżwiarstwo | MP wieloboje Tomaszów Mazowiecki | 29.01.12 r | Czerwonka Natalia | 2x500 m | 1 | 42,27 |
łyżwiarstwo | MP Warszawa | 18.12.16 r | Czerwonka Natalia | 2x500 m | 1 | 81,20 |
łyżwiarstwo | MP Na dystansach Zakopane | 18.12.11 r | Czerwonka Natalia | 2x500 m | 1 | 83,12 |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ Ł Szyb na dystansach S Heerenveen | 25.03.12 r |
Czerwonka Natalia Woźniak Katarzyna Złotkowska Luiza |
druż. | 3 | |
łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 10.11.17 r |
Czerwonka Natalia Woźniak Katarzyna Bachleda-Curuś Katarzyna Złotkowska Luiza |
druż. | 4 | |
łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 4.12.11 r |
Woźniak Katarzyna Złotkowska Luiza Czerwonka Natalia |
druż. | 5 | |
łyżwiarstwo | MŚ Gangneung | 12.02.17 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Złotkowska Luiza Woźniak Katarzyna Czerwonka Natalia |
druż. | 7 | |
łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 15.11.15 r |
Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza Woźniak Katarzyna |
druż. | 8 | 3.01,50 |
łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 18.11.12 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza |
druż. | 4 | 3.02,92 |
łyżwiarstwo | ME Heerenveen | 12.01.20 r |
Czerwonka Natalia Czyszczoń Magdalena Bosiek Karolina Gąsecka Karolina |
druż. | 4 | |
łyżwiarstwo | PŚ Tomaszów Mazowiecki | 23.11.19 r |
Czerwonka Natalia Czyszczoń Magdalena Bosiek Karolina Gąsecka Karolina |
druż. | 5 | 3:07.113 |
łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 11.12.16 r |
Woźniak Katarzyna Czerwonka Natalia Bachleda-Curuś Katarzyna Złotkowska Luiza |
druż. | 3 | 3.03,50 |
łyżwiarstwo | IO Pekin | 15.02.22 r |
Bosiek Karolina Czerwonka Natalia Czyszczoń Magdalena |
druż. | 8 | |
łyżwiarstwo | PŚ Astana | 2.12.12 r |
Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza Woźniak Katarzyna |
druż. | 4 | 3.01,49 |
łyżwiarstwo | MŚ na dystansach Salt lake City | 16.02.20 r |
Czerwonka Natalia Bosiek Karolina Gąsecka Karolina |
druż. | 5 |