Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 30.01.21 r | Ziomek Kaja | 500 m | 6 | 37.868 |
łyżwiarstwo | MŚ Heerenveen | 14.02.21 r | Ziomek Kaja | 1000 m | 17 | |
łyżwiarstwo | MŚ Heerenveen | 14.02.21 r | Ziomek Kaja | 500 m | 10 | |
łyżwiarstwo | PŚ Tomaszów Mazowiecki | 12.11.21 r | Ziomek Kaja | 500 m | 5 | |
łyżwiarstwo | PŚ Tomaszów Mazowiecki | 13.11.21 r | Ziomek Kaja | 500 m | 13 | |
łyżwiarstwo | PŚ Stavanger | 20.11.21 r | Ziomek Kaja | 500 m | 3 | |
łyżwiarstwo | PŚ Stavanger | 21.11.21 r | Ziomek Kaja | 500 m | 6 | |
łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 3.12.21 r | Ziomek Kaja | 500 m | 16 | |
łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 4.12.21 r | Ziomek Kaja | 500 m | 12 | |
łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 10.12.21 r | Ziomek Kaja | 500 m | 9 | |
łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 11.12.21 r | Ziomek Kaja | 500 m | 5 | |
łyżwiarstwo | ME Heerenveen | 9.01.22 r | Ziomek Kaja | 500 m | 8 | |
łyżwiarstwo | ME Heerenveen | 9.01.22 r |
Wójcik Andżelika Ziomek Kaja Bosiek Karolina |
sprint druż. | 1 | 1:27.265 |
łyżwiarstwo | ME Heerenveen | 9.01.22 r |
Ziomek Kaja Bosiek Karolina Czyszczoń Magdalena |
druż. | 6 | |
łyżwiarstwo | IO Pekin | 13.02.22 r | Ziomek Kaja | 500 m | 9 | |
łyżwiarstwo | PŚ Herenveen | 12.03.22 r | Ziomek Kaja | 500 m | 5 | |
łyżwiarstwo | PŚ Herenveen | 13.03.22 r | Ziomek Kaja | 500 m | 7 |