Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
łyżwiarstwo | PŚ Finał Heerenveen | 16.03.14 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza |
druż. | 2 | 3.01,44 |
łyżwiarstwo | PŚ Inzell | 9.03.14 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 8 | 4.07,54 |
łyżwiarstwo | PŚ Inzell | 9.03.14 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 13 | 1.57,57 |
łyżwiarstwo | IO Sochi | 23.02.14 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 6 | 1:57,18 |
łyżwiarstwo | IO Sochi | 23.02.14 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza Woźniak Katarzyna |
druż. | 2 | 3:05,55 |
łyżwiarstwo | IO Sochi | 23.02.14 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | dyskwalifikacja | |
łyżwiarstwo | ME ME Hamar | 12.01.14 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | wieloboje | 10 | |
łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 8.12.13 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 4 | 4.03,90 |
łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 8.12.13 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 2 | 1.55,93 |
łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 8.12.13 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza |
druż. | 2 | 3.01,18 |
łyżwiarstwo | PŚ Astana | 1.12.13 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 5000 m | 8 | 7.14,40 |
łyżwiarstwo | PŚ Astana | 1.12.13 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 16 | 2.00,32 |
łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 17.11.13 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 7 | 4.02,12 |
łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 17.11.13 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 6 | 1.53,95 |
łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 17.11.13 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1000 m | 12 gr. B | 1.16,11 |
łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 17.11.13 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza |
druż. | 6 | 2.58,01 |
łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 10.11.13 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 8 | 4.05,18 |
łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 10.11.13 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 11 | 1.55,44 |
łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 10.11.13 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Woźniak Katarzyna Złotkowska Luiza |
druż. | 3 | 2.59,42 |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ dystanse Soczi | 24.03.13 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 9 |