Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
łyżwiarstwo | PŚ Hamar | 3.02.19 r | Bródka Zbigniew | 1500 m | 16 | |
łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 3.12.17 r | Bródka Zbigniew | 1500 m | 16 | |
łyżwiarstwo | PŚ Obihiro | 17.11.18 r | Bródka Zbigniew | 1500 m | 16 | |
łyżwiarstwo | PŚ Astana | 4.12.16 r | Bródka Zbigniew | 1500 m | 16 | 1.47,60 |
łyżwiarstwo | ME Heerenveen | 9.01.22 r | Bródka Zbigniew | 1500 m | 16 | |
łyżwiarstwo | PŚ Obihiro | 16.11.14 r | Bródka Zbigniew | 1000 m | 17 | 1.10,94 |
łyżwiarstwo | PŚ Harbin | 13.11.16 r | Bródka Zbigniew | 1500 m | 17 | |
łyżwiarstwo | PŚ Tomakomai | 24.11.18 r | Bródka Zbigniew | 1500 m | 17 | |
łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 15.11.15 r | Bródka Zbigniew | 1500 m | 18 | |
łyżwiarstwo | MŚ Inzell | 10.02.19 r | Bródka Zbigniew | 1500 m | 18 | |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ Sen.-dystanse Inzell | 13.03.11 r | Bródka Zbigniew | 1500 m | 19 | 01:48,72 |
łyżwiarstwo | MŚ Inzell | 10.02.19 r | Bródka Zbigniew | bieg masowy | 19 | |
łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 20.01.13 r | Bródka Zbigniew | 1000 m | 2 | 1.07,87 grupa B |
łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 20.01.13 r | Bródka Zbigniew | 1000 m | 2 | 1.08,19 grupa B |
łyżwiarstwo | PŚ Finał Heerenveen | 16.03.14 r |
Bródka Zbigniew Szymański Jan Niedźwiedzki Konrad |
druż. | 2 | 3.45,73 |
łyżwiarstwo | PŚ Inzell | 10.02.13 r | Bródka Zbigniew | 1500 m | 2 | 1.46,09 |
łyżwiarstwo | MP Warszawa | 30.12.12 r | Bródka Zbigniew | 1500 m | 2 | 1.53,30 |
łyżwiarstwo | MP Warszawa | 30.12.12 r | Bródka Zbigniew | 5000 m | 2 | 6.49,68 |
łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 8.12.13 r | Bródka Zbigniew | 1500 m | 2 | 1.45,83 |
łyżwiarstwo | PŚ finał Heerenveen | 10.03.13 r | Bródka Zbigniew | 1500 m | 2 | 1.45,96 |