Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
łyżwiarstwo | PŚ Astana | 1.12.13 r | Bródka Zbigniew | 1000 m | 11 | 1.09,57 |
łyżwiarstwo | PŚ Inzell | 9.03.14 r | Bródka Zbigniew | 1000 m | 5 | 1.09,22 |
łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 10.11.13 r | Bródka Zbigniew | 1000 m | 12 | 1.09,08 |
łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 17.11.13 r | Bródka Zbigniew | 1000 m | 4 gr. B | 1.08,29 |
łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 20.01.13 r | Bródka Zbigniew | 1000 m | 2 | 1.08,19 grupa B |
łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 20.01.13 r | Bródka Zbigniew | 1000 m | 2 | 1.07,87 grupa B |
łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 7.12.14 r | Bródka Zbigniew | 1500 m | 11 | 1:48.15 |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ dystanse Soczi | 24.03.13 r | Bródka Zbigniew | 1500 m | 6 | 1:47,46 |
łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 29.01.17 r | Bródka Zbigniew | 1500 m | 5 | 1:47,25 |
łyżwiarstwo | IO Sochi | 23.02.14 r | Bródka Zbigniew | 1500 m | 1 | 1:45,006 |
łyżwiarstwo | IO Sochi | 23.02.14 r | Bródka Zbigniew | 1000 m | 14 | 1:09,66 |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ Sen.-dystanse Inzell | 13.03.11 r |
Szymański Jan Bródka Zbigniew Niedźwiedzki Konrad |
druż. | 8 | 03:52,24 |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ Sen.-dystanse Inzell | 13.03.11 r | Bródka Zbigniew | 1500 m | 19 | 01:48,72 |
łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 2.12.17 r |
Niedźwiedzki Konrad Bródka Zbigniew Szymański Jan Wielgat Adrian |
druż. | 6 | +5,77 |
łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 14.12.18 r | Bródka Zbigniew | bieg masowy | 9 | |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ Ł Szyb na dystansach S Heerenveen | 25.03.12 r |
Bródka Zbigniew Niedźwiedzki Konrad Szymański Jan |
druż. | 8 | |
łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 15.12.18 r | Bródka Zbigniew | 1500 m | 24 | |
łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 10.11.17 r |
Niedźwiedzki Konrad Szymański Jan Bródka Zbigniew Wielgat Adrian |
druż. | 9 | |
łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 16.12.18 r | Bródka Zbigniew | 1000 m | 39 | |
łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 4.12.11 r | Bródka Zbigniew | 1500 m | 15 |