Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 8.12.13 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 2 gr. B | 4.07,34 |
łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 8.12.13 r | Czerwonka Natalia | 1500 m | 17 | 1.59,56 |
łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 8.12.13 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza |
druż. | 2 | 3.01,18 |
łyżwiarstwo | PŚ Astana | 1.12.13 r | Czerwonka Natalia | 5000 m | 16 gr. B | 7.18,55 |
łyżwiarstwo | PŚ Astana | 1.12.13 r | Czerwonka Natalia | 1500 m | 15 | 2.00,18 |
łyżwiarstwo | PŚ Astana | 1.12.13 r | Czerwonka Natalia | 1000 m | 5 gr. B | 1.17,69 |
łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 17.11.13 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 7 gr. B | 4.05,40 |
łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 17.11.13 r | Czerwonka Natalia | 1500 m | 1 gr. B | 1.55,09 |
łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 17.11.13 r | Czerwonka Natalia | 1000 m | 12 gr. B | 1.16,33 |
łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 17.11.13 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza |
druż. | 6 | 2.58,01 |
łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 10.11.13 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 9 gr. B | 4.06,38 |
łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 10.11.13 r | Czerwonka Natalia | 1500 m | 10 gr. B | 1.57,62 |
łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 10.11.13 r | Czerwonka Natalia | 1000 m | 12 gr. B | 1.16,33 |
łyżwiarstwo | . Inzell | 19.10.13 r | Czerwonka Natalia | 1500 m | 2 | 2.01,46 |
łyżwiarstwo | . Inzell | 19.10.13 r | Czerwonka Natalia | 1000 m | 2 | 1.18,05 |
łyżwiarstwo | . Inzell | 19.10.13 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 1 | 4.12,51 |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ dystanse Soczi | 24.03.13 r | Czerwonka Natalia | 1500 m | 17 | |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ dystanse Soczi | 24.03.13 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Złotkowska Luiza Czerwonka Natalia |
druż. | 2 | |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ dystanse Soczi | 24.03.13 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 21 | 4:18,98 |
łyżwiarstwo | PŚ finał Heerenveen | 10.03.13 r | Czerwonka Natalia | 1500 m | 14 | 1.59,61 |