Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
judo | ME Mistrzostwa Europy Praga | 21.11.20 r | Pacut Beata | 78 kg | 5 | |
judo | ME Sofia | 1.05.22 r | Pacut Beata | 78 kg | 9 | |
judo | MŚ Doha | 14.05.23 r | Pacut Beata | 78 kg | 17 | |
judo | MŚ Mistrzostwa Świata Tokyo | 1.09.19 r | Pacut Beata | 78 kg | 33 | |
judo | MŚ Abu Dhabi | 23.05.24 r | Pacut Beata | 78 kg | 7 | |
judo | MŚ Budapeszt | 3.09.17 r | Pacut Beata | 78 kg | 9 | |
judo | IO Tokio | 8.08.21 r | Pacut Beata | 78 kg | 9 | |
judo | MŚ Taszkent | 13.10.22 r | Pacut Beata | 78 kg | 3 | |
judo | ME Lizbona | 18.04.21 r | Pacut Beata | 78 kg | 1 | |
judo | ME Montpellier | 5.11.23 r | Pacut Beata | 78 kg | 9 | |
judo | . CISM Wuhan | 27.10.19 r | Pacut Beata | 78 kg | 3 | |
judo | ME Mistrzostwa Europy Mińsk | 24.06.19 r | Pacut Beata | 78 kg | 9 | |
judo | MŚ Baku | 26.09.18 r | Pacut Beata | 78 kg | 17 | |
judo | PŚ GP Zagrzeb | 28.07.19 r | Pacut Beata | 78 kg | 5 | |
judo | ME Warszawa | 23.04.17 r | Pacut Beata | 78 kg | 9 | |
judo | MŚ Budapeszt | 12.06.21 r | Pacut Beata | 78 kg | 9 | |
judo | IO Paryż | 11.08.24 r | Pacut Beata | 78 kg | 9 | |
judo | ME Warszawa | 23.04.17 r |
Pieńkowska Karolina Pacut Beata Załęczna Anna Lickun Sandra Kłys Katarzyna Tałach-Gast Karolina Ozdoba-Błach Agata Kowalczyk Julia Kuczera Anna |
drużynowo | 2 | |
judo | MŚ MŚ Jun. Abu-Dhabi | 26.10.15 r | Pacut Beata | +78 kg | 5 | |
judo | ME MME Bratysława | 15.11.15 r | Pacut Beata | +78 kg | 3 |