Wyniki sportowe - Puławska Anna
wpisów na stronie 25 lub 50

Sport Zawody Data Zawodnicy Konkurencja Miejsce Wynik
kajakarstwo MŚ Halifax 7.08.22 r K-2 500 m 1  
kajakarstwo ME Junior i U-23 Belgrad 25.06.17 r K-4 500 m 1  
kajakarstwo MŚ młodzieżowe Szeged 20.07.14 r K-2 500 m 1  
kajakarstwo PŚ Duisburg 2.06.19 r K-1 500 m 1  
kajakarstwo ME IE Kraków 24.06.23 r K-4 500 m 1  
kajakarstwo MŚ młodzieżowe Szeged 20.07.14 r K-4 500 m 1  
kajakarstwo ME Monachium 21.08.22 r K-4 500 m 1  
kajakarstwo ME IE Kraków 24.06.23 r K-2 500 m 1  
kajakarstwo ME Monachium 21.08.22 r K-2 500 m 1  
kajakarstwo ME Monachium 21.08.22 r K-1 500 m 1  
kajakarstwo MŚ Halifax 7.08.22 r K-4 500 m 1  
kajakarstwo PŚ Kopenhaga 31.05.15 r K-2 500 m 16  
kajakarstwo PŚ Kopenhaga 31.05.15 r K-1 200 m 17  
kajakarstwo ME Plowdiw 16.07.17 r K-4 500 m 2  
kajakarstwo ME MME Plovdiv 17.07.16 r K-1 500 m 2  
kajakarstwo IO Tokio 8.08.21 r K-2 500 m 2  
kajakarstwo ME Poznań 6.06.21 r K-2 500 m 2  
kajakarstwo PŚ Duisburg 27.05.18 r K-1 500 m 2  
kajakarstwo PŚ Duisburg 27.05.18 r K-4 500 m 2  
kajakarstwo MŚ Szeged 25.08.19 r K-2 500 m 2  
< 123

Relacje na żywo

Igrzyska w Tokio

Igrzyska w Pekinie