Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
pływanie | ME ME Sen. Turyn | 13.03.11 r | Rzeszutek Andrzej | trampolina 1 m | 10 | 329,85 |
pływanie | ME ME Sen. Turyn | 13.03.11 r | Rzeszutek Andrzej | trampolina 3 m | 21 | |
pływanie | MŚ MŚ Sen. Szanghai | 31.07.11 r | Rzeszutek Andrzej | trampolina 3 m | 35 | 359,75 |
pływanie | MŚ MŚ Sen. Szanghai | 31.07.11 r | Rzeszutek Andrzej | trampolina 1 m | 8 | 368.95 |
pływanie | ME ME Pływanie Skoki do wody S Eidhoven | 27.05.12 r | Rzeszutek Andrzej | trampolina 1 m | 8 | 367,05 |
pływanie | ME ME Pływanie Skoki do wody S Eidhoven | 27.05.12 r | Rzeszutek Andrzej | trampolina 3 m | odp. w eliminacjach | |
pływanie | ME ME Pływanie Skoki do wody S Eidhoven | 27.05.12 r |
Rzeszutek Andrzej Cisło Artur |
tramp. 3m synch. | odp. w eliminacjach | |
pływanie | ME ME Rostock | 23.06.13 r | Rzeszutek Andrzej | trampolina 3 m | 8 | |
pływanie | ME ME Rostock | 23.06.13 r | Rzeszutek Andrzej | trampolina 1 m | 8 | |
pływanie | FISU XXVII Letnia Uniwersjada Kazań | 17.07.13 r | Rzeszutek Andrzej | trampolina 1 m | 5 | |
pływanie | MŚ MŚ Barcelona | 28.07.13 r | Rzeszutek Andrzej | trampolina 1 m | odp. w eliminacjach | |
pływanie | MŚ MŚ Barcelona | 28.07.13 r | Rzeszutek Andrzej | trampolina 3 m | odp. w eliminacjach | |
pływanie | ME ME Berlin | 24.08.14 r | Rzeszutek Andrzej | trampolina 1 m | 9 | |
pływanie | ME ME Berlin | 24.08.14 r | Rzeszutek Andrzej | trampolina 3 m | 9 | |
pływanie | ME ME Berlin | 24.08.14 r |
Rzeszutek Andrzej Lesiak Kacper |
tramp. 3m synch. | 7 | |
pływanie | ME ME Rostock | 14.06.15 r | Rzeszutek Andrzej | trampolina 3 m | 23 | |
pływanie | ME ME Rostock | 14.06.15 r |
Rzeszutek Andrzej Lesiak Kacper |
tramp. 3m synch. | 4 | |
pływanie | MŚ MŚ Kazań | 9.08.15 r | Rzeszutek Andrzej | trampolina 3 m | 36 | |
pływanie | MŚ MŚ Kazań | 9.08.15 r |
Rzeszutek Andrzej Lesiak Kacper |
tramp. 3m synch. | 13 | |
pływanie | PŚ Rio de Janeiro | 24.02.16 r |
Rzeszutek Andrzej Lesiak Kacper |
tramp. 3m synch. | 10 |