Wyniki sportowe - Szperkiewicz Katarzyna
wpisów na stronie 25 lub 50

Sport Zawody Data Zawodnicy Konkurencja Miejsce Wynik
kajakarstwo MŚ Duisburg 27.08.23 r C-2 500 m 9  
kajakarstwo ME młodzieżowe U-23 Montemor-o-Velho 30.07.23 r C-1 200 m 2  
kajakarstwo ME młodzieżowe U-23 Montemor-o-Velho 30.07.23 r C-2 500 m 4  
kajakarstwo MŚ młodzieżowe U-23 Auronzo 9.07.23 r C-1 200 m 2  
kajakarstwo MŚ młodzieżowe U-23 Auronzo 9.07.23 r C-2 500 m 6  
kajakarstwo MŚ młodzieżowe U-23 Szeged 4.09.22 r C-1 200 m 4  
kajakarstwo MŚ młodzieżowe U-23 Szeged 4.09.22 r C-2 500 m 6  
kajakarstwo ME Monachium 21.08.22 r C-1 200 m 4  
kajakarstwo MŚ Halifax 7.08.22 r C-1 200 m 7  
kajakarstwo ME młodzieżowe U-23 Belgrad 26.01.22 r C-1 500 m 1  
kajakarstwo ME młodzieżowe U-23 Belgrad 26.01.22 r C-1 200 m 1  
kajakarstwo ME młodzieżowe U-23 Belgrad 26.01.22 r C-2 500 m 1  
kajakarstwo MŚ młodzieżowe Montemor o Veho 18.07.21 r C-1 200 m 3  
kajakarstwo MŚ młodzieżowe Montemor o Veho 18.07.21 r C-1 500 m 2  
kajakarstwo ME młodzieżowe Poznań 27.06.21 r C-1 200 m 6  
kajakarstwo MŚ juniorów Pitesti 4.08.19 r C-1 200 m 10  
kajakarstwo MŚ juniorów Pitesti 4.08.19 r C-2 500 m 9  
kajakarstwo ME juniorów Racice 14.07.19 r C-1 200 m 3  
kajakarstwo ME juniorów Racice 14.07.19 r C-2 500 m 6  
< >

Relacje na żywo

Igrzyska w Tokio

Igrzyska w Pekinie