Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
strzelectwo sportowe | ME broń pneumatyczna Maribor | 12.03.17 r | Szutko Aleksandra | 10 m Kpn 40 | 30 | |
strzelectwo sportowe | MŚ juniorów Shul | 26.06.17 r | Szutko Aleksandra | 10 m Kpn 40 | 77 | 408,3 |
strzelectwo sportowe | MŚ juniorów Shul | 26.06.17 r | Szutko Aleksandra | 50 m Ksp 3x20 | 50 | |
strzelectwo sportowe | ME Pneumatyczne juniorów Gyor | 26.02.18 r | Szutko Aleksandra | 10 m Kpn 60 | 41 | |
strzelectwo sportowe | ME Pneumatyczne juniorów Gyor | 26.02.18 r |
Szutko Aleksandra Kowalewicz Maciej |
karabin MIXED | 9 | |
strzelectwo sportowe | MŚ juniorów Changwon | 15.09.18 r | Szutko Aleksandra | 10 m Kpn 60 | 6 | |
strzelectwo sportowe | MŚ juniorów Changwon | 15.09.18 r | Szutko Aleksandra | 50 m Ksp 60 leż. | 3 | |
strzelectwo sportowe | MŚ juniorów Changwon | 15.09.18 r | Szutko Aleksandra | 50 m Ksp 3x40 | 38 | |
strzelectwo sportowe | MŚ juniorów Changwon | 15.09.18 r |
Szutko Aleksandra Kowalewicz Maciej |
karabin MIXED | 15 | |
strzelectwo sportowe | ME Juniorów (broń pneumatyczna) Osijek | 16.03.19 r | Szutko Aleksandra | 10 m Kpn 60 | 15 | |
strzelectwo sportowe | ME Juniorów (broń pneumatyczna) Osijek | 16.03.19 r |
Szutko Aleksandra Kowalewicz Maciej |
karabin MIXED | 19 | |
strzelectwo sportowe | ME juniorów (broń kulowa) Bolonia | 23.09.19 r | Szutko Aleksandra | 50 m Ksp 3x40 | 14 | 1153 |
strzelectwo sportowe | PŚ Monachium | 31.05.19 r | Szutko Aleksandra | 50 m Ksp 3x40 | 15 | |
strzelectwo sportowe | PŚ Rio de Janejro | 2.09.19 r | Szutko Aleksandra | 10 m Kpn 60 | 73 | 619,8 (kwal.) |
strzelectwo sportowe | PŚ Rio de Janejro | 2.09.19 r | Szutko Aleksandra | 50 m Ksp 3x40 | 26 | 1165 (kwal.) |
strzelectwo sportowe | ME juniorów Wrocław | 2.03.20 r | Szutko Aleksandra | 10 m Kpn 60 | 1 | |
strzelectwo sportowe | ME juniorów Wrocław | 2.03.20 r |
Szutko Aleksandra Krzyśka Kajetan |
karabin MIXED | 25 | |
strzelectwo sportowe | ME karabin, pistolet, Osijek | 6.06.21 r | Szutko Aleksandra | 10 m Kpn 60 | 9 | |
strzelectwo sportowe | MŚ Jun. - karabin, pistolet. Las Palmas | 10.10.21 r | Szutko Aleksandra | 10 m Kpn 60 | 29 | |
strzelectwo sportowe | MŚ Jun. - karabin, pistolet. Las Palmas | 10.10.21 r | Szutko Aleksandra | 50 m Ksp 3x40 | 23 |