Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
biathlon | PŚ Soczi | 10.03.13 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 49 | 28.17,3 + 4 strzel. |
biathlon | PŚ Soczi | 10.03.13 r |
Guzik (Pałka) Krystyna Nowakowska Weronika Gwizdoń Magdalena Hojnisz-Staręga Monika |
4x6 km `sztafeta` | 4 | 1:10.18,7 + 2+8 strzel. |
biathlon | PŚ Finał Chanty-Mansyjsk | 17.03.13 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 39 | 23.42,9 + 2 strzel. |
biathlon | PŚ Finał Chanty-Mansyjsk | 17.03.13 r | Nowakowska Weronika | 10 km doch. | 42 | 36.01,4 + 4 strzel. |
biathlon | PŚ Finał Chanty-Mansyjsk | 17.03.13 r | Nowakowska Weronika | 12,5 km doch. | 21 | 41.24,7 + 1 strzel. |
biathlon | . puchar IBU Idre | 24.11.13 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 1 | 21.05,0 strzel. + 0 |
biathlon | . puchar IBU Idre | 24.11.13 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 4 | 24.14,7 strzel. + 4 |
biathlon | PŚ Oestersund | 1.12.13 r | Nowakowska Weronika | 15 km `indywidualny` | 82 | 57.04,0 strzel. + 11 |
biathlon | PŚ Oestersund | 1.12.13 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 61 | 23.13,4 strzel. + 4 |
biathlon | PŚ Hochfilzen | 8.12.13 r |
Guzik (Pałka) Krystyna Nowakowska Weronika Hojnisz-Staręga Monika Gwizdoń Magdalena |
4x6 km `sztafeta` | 10 | 1:16.09,5 |
biathlon | PŚ Hochfilzen | 8.12.13 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 9 | 23.47,4 strzel + 2 |
biathlon | PŚ Hochfilzen | 8.12.13 r | Nowakowska Weronika | 10 km doch. | 17 | 31.37,2 strzel + 3 |
biathlon | PŚ Oberhof | 5.01.14 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 8 | 24.26,9 + 2 strzel. |
biathlon | PŚ Oberhof | 5.01.14 r | Nowakowska Weronika | 10 km doch. | 10 | 35.50,8 + 3 strzel. |
biathlon | PŚ Oberhof | 5.01.14 r | Nowakowska Weronika | bieg masowy | 29 | 42.35,1 + 7 strzel. |
biathlon | PŚ Ruhpolding | 12.01.14 r |
Guzik (Pałka) Krystyna Hojnisz-Staręga Monika Gwizdoń Magdalena Nowakowska Weronika |
4x6 km `sztafeta` | 9 | 1:11.26,0 |
biathlon | PŚ Ruhpolding | 12.01.14 r | Nowakowska Weronika | 15 km `indywidualny` | 20 | 42.48,6+strz. 3 |
biathlon | PŚ Ruhpolding | 12.01.14 r | Nowakowska Weronika | 10 km doch. | 24 | 33.05,1+strz. 4 |
biathlon | PŚ Anterselva | 19.01.14 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 36 | 21.52,8 +strz. 3 |
biathlon | PŚ Anterselva | 19.01.14 r | Nowakowska Weronika | 10 km doch. | 15 | 32.47,3 +strz. 4 |