Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 29.01.17 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 16 | |
łyżwiarstwo | IO Pjongczang | 25.02.18 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 17 | 4:12.57 (+13.36) |
łyżwiarstwo | PŚ Erfurt | 20.01.18 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 17 | 1.59,29 |
łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 11.11.17 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 18 | |
łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 11.11.17 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 500 m | 18 | |
łyżwiarstwo | PŚ Harbin | 13.11.16 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 18 | |
łyżwiarstwo | PŚ Finał Heerenveen | 16.03.14 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza |
druż. | 2 | 3.01,44 |
łyżwiarstwo | IO Sochi | 23.02.14 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza Woźniak Katarzyna |
druż. | 2 | 3:05,55 |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ dystanse Soczi | 24.03.13 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Złotkowska Luiza Czerwonka Natalia |
druż. | 2 | |
łyżwiarstwo | MP Warszawa | 18.12.16 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | wieloboje | 2 | |
łyżwiarstwo | MP Warszawa | 30.12.12 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 500 m | 2 | 84,50 |
łyżwiarstwo | MP Warszawa | 30.12.12 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 2 | 2.10,13 |
łyżwiarstwo | MP Warszawa | 30.12.12 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 5000 m | 2 | 8.00,89 |
łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 8.12.13 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 2 | 1.55,93 |
łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 8.12.13 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza |
druż. | 2 | 3.01,18 |
łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 18.11.12 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 2 "B" | 4.11,33 |
łyżwiarstwo | PŚ Astana | 2.12.12 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 1500 m | 20 | 2.01,66 |
łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 1.12.17 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 22 | |
łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 12.11.17 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 26 | |
łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 10.12.17 r | Bachleda-Curuś Katarzyna | 3000 m | 27 |