Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
narciarstwo | MŚ Lahti | 5.03.17 r | Cieślar Adam | komb. norw. LH | 26 | |
narciarstwo | MŚ MŚ Jun. i U-23 Otepaa | 31.01.11 r | Cieślar Adam | komb. norw. | 26 | |
narciarstwo | PŚ Lillehammer | 1.12.18 r | Cieślar Adam | komb. norw. NH | 26 | |
narciarstwo | PŚ Ramsau | 20.12.15 r | Cieślar Adam | komb. norw. NH | 25 | |
narciarstwo | PŚ Lillehammer | 30.11.18 r | Cieślar Adam | komb. norw. sprint | 25 | |
narciarstwo | PŚ Oslo | 10.03.18 r | Cieślar Adam | komb. norw. LH | 24 | |
narciarstwo | PŚ Lillehammer | 6.12.15 r | Cieślar Adam | komb. norw. LH | 23 | |
narciarstwo | PŚ Kuusamo | 1.12.13 r | Cieślar Adam | komb. norw. LH | 22 | |
narciarstwo | MŚ Seefeld | 3.03.19 r | Cieślar Adam | komb. norw. NH | 22 | |
narciarstwo | PŚ Chaikovsky | 5.01.14 r | Cieślar Adam | komb. norw. NH | 21 | |
narciarstwo | PŚ Finał Val di Fiemme | 28.02.16 r | Cieślar Adam | komb. norw. LH | 19 | |
narciarstwo | PŚ Ruka | 27.11.16 r | Cieślar Adam | komb. norw. LH | 19 | |
narciarstwo | PŚ Finał Val di Fiemme | 28.02.16 r | Cieślar Adam | komb. norw. LH | 18 | |
narciarstwo | PŚ Lillehammer | 2.12.18 r | Cieślar Adam | komb. norw. LH | 17 | |
narciarstwo | MŚ MŚ Narciarstwo Klas Jun Erzurum | 26.02.12 r | Cieślar Adam | komb. norw. | 14 | |
narciarstwo | PŚ Kuusamo | 1.12.13 r |
Cieślar Adam Kupczak Szczepan |
komb. norw. druż. | 13 | |
narciarstwo | PŚ Lahti | 9.02.19 r |
Kupczak Szczepan Cieślar Adam |
komb. norw. druż. sprint | 12 | |
narciarstwo | PŚ Val Di Fiemme | 13.01.18 r |
Cieślar Adam Słowiok Paweł |
komb. norw. druż. sprint | 11 | |
narciarstwo | PŚ Lillehammer | 2.12.17 r |
Twardosz Paweł Cieślar Adam Słowiok Paweł Kupczak Szczepan |
komb. norw. druż. | 10 | |
narciarstwo | PŚ Lahti | 3.03.18 r |
Cieślar Adam Słowiok Paweł |
komb. norw. druż. sprint | 10 | + 1:58.3 |