Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
łyżwiarstwo | . Inzell | 19.10.13 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 1 | 4.12,51 |
łyżwiarstwo | PŚ Inzell | 9.03.14 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 14 | 4.12,99 |
łyżwiarstwo | PŚ Inzell | 9.03.14 r | Czerwonka Natalia | 1500 m | 14 | 1.58,00 |
łyżwiarstwo | PŚ Inzell | 9.03.14 r | Czerwonka Natalia | 1000 m | 15 | 1.17,27 |
łyżwiarstwo | PŚ Finał Heerenveen | 16.03.14 r | Czerwonka Natalia | 1500 m | 10 | 1.58,01 |
łyżwiarstwo | PŚ Finał Heerenveen | 16.03.14 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza |
druż. | 2 | 3.01,44 |
łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 15.11.15 r | Czerwonka Natalia | 1500 m | 15 | |
łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 15.11.15 r |
Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza Woźniak Katarzyna |
druż. | 8 | 3.01,50 |
łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 22.11.15 r | Czerwonka Natalia | 1500 m | 17 | |
łyżwiarstwo | PŚ Inzell | 6.12.15 r |
Złotkowska Luiza Czerwonka Natalia Woźniak Katarzyna Goss Aleksandra |
druż. | 4 | 3.02,20 |
łyżwiarstwo | PŚ Inzell | 6.12.15 r | Czerwonka Natalia | 1500 m | 18 | 1.59,37 |
łyżwiarstwo | PŚ Inzell | 6.12.15 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 13 | 4.12,49 B |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ Sen.-dystanse Inzell | 13.03.11 r | Czerwonka Natalia | 3000 m | 21 | 04:23,48 |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ Sen.-dystanse Inzell | 13.03.11 r | Czerwonka Natalia | 1500 m | 20 | 02:01,86 |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ Sen.-dystanse Inzell | 13.03.11 r | Czerwonka Natalia | 1000 m | 24 | 01:18,78 |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ Sen.-dystanse Inzell | 13.03.11 r |
Złotkowska Luiza Woźniak Katarzyna Czerwonka Natalia |
druż. | 7 | 03:06,30 |
łyżwiarstwo | ME ME Sen.- wlb. Collabo | 9.01.11 r | Czerwonka Natalia | wieloboje | 17 | |
łyżwiarstwo | ME ME Ł Szyb wiel S Budapeszt | 8.01.12 r | Czerwonka Natalia | wieloboje | 7 | |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ Ł Szyb wiel S Moskwa | 19.02.12 r | Czerwonka Natalia | wieloboje | 17 | 122,824 |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ Ł Szyb na dystansach S Heerenveen | 25.03.12 r |
Czerwonka Natalia Woźniak Katarzyna Złotkowska Luiza |
druż. | 3 |