Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
biathlon | PŚ Canmore | 7.02.16 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 41 | |
biathlon | PŚ Ruhpolding | 10.01.16 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 47 | |
biathlon | PŚ Ruhpolding | 10.01.16 r | Nowakowska Weronika | 10 km doch. | 46 | |
biathlon | PŚ Pokljuka | 20.12.15 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 74 | |
biathlon | PŚ Hochfilzen | 12.12.15 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 41 | |
biathlon | PŚ Östersund | 6.12.15 r | Nowakowska Weronika | 15 km `indywidualny` | 82 | |
biathlon | PŚ Östersund | 6.12.15 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 21 | |
biathlon | PŚ Östersund | 6.12.15 r | Nowakowska Weronika | 10 km doch. | 47 | |
biathlon | PŚ Khanty-Mansiysk | 22.03.15 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 39 | 22.03,6 strzel.+4 |
biathlon | PŚ Khanty-Mansiysk | 22.03.15 r | Nowakowska Weronika | 10 km doch. | 28 | 31.41,9 strzel.+ 2 |
biathlon | PŚ Khanty-Mansiysk | 22.03.15 r | Nowakowska Weronika | bieg masowy | 24 | 39.00,4 strzel. + 3 |
biathlon | PŚ Hochfilzen | 14.12.14 r |
Guzik (Pałka) Krystyna Gwizdoń Magdalena Hojnisz-Staręga Monika Nowakowska Weronika |
4x6 km `sztafeta` | 6 | 1:12.27,8 |
biathlon | PŚ Hochfilzen | 14.12.14 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 12 | 21.47,2 strzel. + 1 |
biathlon | PŚ Hochfilzen | 14.12.14 r | Nowakowska Weronika | 10 km doch. | 39 | 34.26,2 strzel. + 7 |
biathlon | PŚ Oestersund | 7.12.14 r | Nowakowska Weronika | 15 km `indywidualny` | 14 | 50:29.5 strzel. + 3 |
biathlon | PŚ Oestersund | 7.12.14 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 28 | 23:04.1 strzel.+ 1 |
biathlon | PŚ Oestersund | 7.12.14 r | Nowakowska Weronika | 10 km doch. | 48 | 40:02.8 strzel +8 |
biathlon | PŚ Oestersund | 1.12.13 r | Nowakowska Weronika | 15 km `indywidualny` | 82 | 57.04,0 strzel. + 11 |
biathlon | PŚ Oestersund | 1.12.13 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 61 | 23.13,4 strzel. + 4 |
biathlon | . puchar IBU Idre | 24.11.13 r | Nowakowska Weronika | 7,5 km `sprint` | 1 | 21.05,0 strzel. + 0 |