Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
tenis | . Puchar Federacji - Grupa Światowa: Polska - Rosja Kraków | 8.02.15 r | Radwańska Agnieszka | singel | 2 przegrane | Polska - Rosja 0:4 |
tenis | SZLEM Austrialian Open Melbourne | 1.02.15 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w IV rundzie | |
tenis | SZLEM US Open Nowy Jork | 9.09.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w II rundzie | |
tenis | WTA Cincinnati | 17.08.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/4 finału | |
tenis | WTA Montreal | 10.08.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1 | |
tenis | WTA Stanford | 3.08.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w II rundzie | |
tenis | WTA Stuttgart | 27.04.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/4 finału | |
tenis | WTA Rzym | 18.05.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/4 finału | |
tenis | WTA Madryt | 11.05.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/2 finału | |
tenis | WTA Miami | 30.03.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/4 finału | |
tenis | . Puchar Federacji: Hiszpania - Polska Barcelona | 20.04.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | 2 wygrane | Hiszpania - Polska 2:3 |
tenis | . Puchar Federacji: Hiszpania - Polska Barcelona | 20.04.14 r |
Radwańska Agnieszka Rosolska Alicja |
debel | 1 wygrana | Hiszpania - Polska 2:3 |
tenis | WTA Indian Wells | 16.03.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | 2 | |
tenis | WTA Dauha | 16.02.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/2 finału | |
tenis | WTA Dubaj | 23.02.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w II rundzie | |
tenis | SZLEM British Open Wimbledon | 6.07.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/8 finału | |
tenis | SZLEM French Open Paryż | 8.06.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w III rundzie | |
tenis | WTA Katowice | 13.04.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadł w 1/2 finału | |
tenis | . Puchar Federacji: Szwecja - Polska Boras | 9.02.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | 2 wygrane | Szwecja - Polska 2:3 |
tenis | . Puchar Federacji: Szwecja - Polska Boras | 9.02.14 r |
Radwańska Agnieszka Rosolska Alicja |
debel | 1 wygrana | Szwecja - Polska 2:3 |