| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| wioślarstwo | ||||
| 26 | Khlibenko Anna (z) | 2004 | czwórka podw. czwórka podw. |
AZS AWFiS Gdańsk |
| 27 | Kowalski Jerzy (z) | 1988 | dwójka podw.wl | Gopło Kruszwica |
| 28 | Kujda Kazmir (z) | 2000 | czwórka bez ster | AZS-AWF Warszawa |
| 29 | Lesner Zuzanna (z) | 1999 | dwójka podw. | AZS AWF Gorzów Wielkopolski |
| 30 | Lewicki Tomasz (z) | 2003 | czwórka b`ster | LOTTO-Bydgostia |
| 31 | Litka Cezary (z) | 2002 | czwórka podw. | AZS AWF Poznań |
| 32 | Ludwiczak Weronika (z) | 2002 | czwórka podw. | LOTTO-Bydgostia |
| 33 | Malicka Natasza (z) | 2004 | czwórka podw. czwórka podw. |
LOTTO-Bydgostia |
| 34 | Michałkiewicz Olga | 1994 | czwórka b`ster | AZS-AWF Gorzów Wielkopolski |
| 35 | Pawlak Izabela (z) | 2000 | czwórka podw. | Sietom AZS AWFiS Gdańsk |
| 36 | Płomiński Piotr (z) | 2001 | czwórka podw. | WTW Warszawa |
| 37 | Pośnik Szymon (z) | 1993 | dwójka podw. | AZS-AWF Warszawa |
| 38 | Posyłajka Łukasz (z) | 1996 | dwójka b`ster czwórka bez ster |
AZS Szczecin |
| 39 | Potrzuska Anna (z) | 2001 | ósemka czwórka podw. |
AZS AWFiS Gdańsk |
| 40 | Radosz Martyna (z) | 1991 | dwójka podw. dwójka podw.wl |
RTW Lotto Bydgostia Bydgoszcz |
| 41 | Skurzyński Tomasz (z) | 2002 | ósemka czwórka podw. |
AZS UMK Toruń |
| 42 | Sobocińska Jessica (z) | 2001 | dwójka podw. dwójka podw. |
Posnania Poznań |
| 43 | Sopoński Bartłomiej (z) | 2002 | czwórka bez ster | BTW Bydgoszcz |
| 44 | Streich Oskar (z) | 2001 | ósemka czwórka podw. |
AZS UMK Toruń |
| 45 | Streng Barbara (z) | 2000 | czwórka b`ster czwórka b`ster |
BTW Bydgoszcz |
| 46 | Strybel Małgorzata (z) | 2000 | czwórka podw. czwórka podw. |
LOTTO-Bydgostia-WSG-Bank Pocztowy |
| 47 | Szpakowski Michał (z) | 1989 | czwórka bez ster | Posnania Poznań |
| 48 | Szwarc Wojciech (z) | 1999 | czwórka b`ster | Posnania Poznań |
| 49 | Tomiak Szymon (z) | 2002 | dwójka b`ster | Posnania Poznań |
| 50 | Wanat Przemysław (z) | 2000 | ósemka czwórka podw. |
Posnania Poznań |