Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
---|---|---|---|---|
wioślarstwo | ||||
526 | Józefowicz Damian (z) | 2000 | dwójka b`ster czwórka bez ster |
Posnania Poznań |
pływanie | ||||
527 | Kałusowski Jan (z) | 2000 | 100 m st. klasyczny 4x100 m st. zmienny 100 m st. klasyczny |
MKS Trójka Łódź |
żeglarstwo | ||||
528 | Gołębiowska Wiktoria (z) | 2000 | Laser radial (ILCA6) | Wiking Toruń |
lekkoatletyka | ||||
529 | Stefanowicz Magdalena (z) | 2000 | 100 m 100 m |
AZS AWF Katowice |
530 | Różańska Ewa (z) | 2000 | rzut dyskiem rzut młotem |
KS Podlasie Białystok |
kolarstwo | ||||
531 | Petri Paulina (z) | 2000 | tor › keirin tor › dochodzenie drużynowe |
KS Społem Łódź |
532 | Sibiak Nikola (z) | 2000 | tor › keirin tor › sprint druż. |
Ziemia Darłowska Darłowo |
533 | Kumiega Karolina (z) | 2000 | szosa › start wsp. | zagraniczny |
534 | Prokopyszyn Filip (z) | 2000 | tor › dochodzenie drużynowe | Mazowsze Serce Polski |
tenis | ||||
535 | Michalski Daniel (z) | 2000 | debel singel |
Mera Warszawa |
kajakarstwo | ||||
536 | Jacewicz Aleksandra (z) | 2000 | sprint › C-2 500 m | WKK Wrocław |
łyżwiarstwo | ||||
537 | Piotrowski Jakub (z) | 2000 | szybkie › 500 m | Pilica Tomaszów |
szermierka | ||||
538 | Szczepanik Piotr (z) | 2000 | szabla ind. szabla druż. |
MUKS Victor Warszawa |
pływanie | ||||
539 | Majerski Jakub | 2000 | 100 m st. dowolny | AZS AWF Katowice |
tenis | ||||
540 | Falkowska Weronika (z) | 2000 | singel debel |
Górnik Bytom |
kajakarstwo | ||||
541 | Walczak Julia (z) | 2000 | sprint › C-2 500 m | OKSW Olsztyn |
542 | Sztroch Jakub | 2000 | YKP Gdynia | |
lekkoatletyka | ||||
543 | Wykrota Patryk (z) | 2000 | 4x100 m 800 m |
Stal Ostrów Wlkp. |
544 | Hołub Krzysztof (z) | 2000 | 400 m ppł 400 m ppł |
AZS UMCS Lublin |
545 | Januszewski Mikołaj (z) | 2000 | Posnania Poznań | |
żeglarstwo | ||||
546 | Sztorch Jakub (z) | 2000 | 49-er | YKP Gdynia |
wioślarstwo | ||||
547 | Kasperek Krzysztof (z) | 2000 | czwórka podw. czwórka bez ster |
Posnania Poznań |
548 | Jasińska Zuzanna (z) | 2000 | dwójka podw.wl | Pegaz Wrocław |
549 | Duda Katarzyna (z) | 2000 | czwórka podw. czwórka b`ster |
AZS Szczecin |
550 | Kujda Kazmir (z) | 2000 | czwórka bez ster | AZS-AWF Warszawa |