| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| kolarstwo | ||||
| 151 | Podgórska Aleksandra (z) | 1994 | górskie > cross country | VW Sam.Użyt. Poznań |
| 152 | Wawak Bartłomiej (z) | 1993 | górskie > cross country | Kross Racing Team |
| 153 | Gorycka Paula (z) | 1990 | górskie > cross country szosa > ind. na czas szosa > start wsp. górskie > cross country szosa > start wsp. górskie > cross country szosa > ind. na czas |
zagraniczny |
| 154 | Maciejuk Filip (z) | 1999 | szosa > ind. na czas | zagraniczny |
| 155 | Bodnar Maciej (z) | 1985 | szosa > ind. na czas | zagraniczny |
| 156 | Gieryk Kacper (z) | 2004 | szosa > start wsp. | KTK Kalisz |
| 157 | Włodarczyk Dominika (z) | 2000 | szosa > start wsp. | MAT Atom Sobótka |
| 158 | Bieniek Damian | 1900 | szosa > start wsp. | brak danych |
| 159 | Murias Jakub | 1998 | szosa > start wsp. | Chrobry Głogów |
| 160 | Kumiega Karolina (z) | 2000 | szosa > start wsp. | zagraniczny |
| 161 | Jaskulska Marta (z) | 2000 | szosa > start wsp. | zagraniczny |
| 162 | Nerlo Aurela (z) | 1998 | szosa > start wsp. | brak danych |
| 163 | Aniołkowski Stanisław (z) | 1997 | szosa > start wsp. | zagraniczny |
| 164 | Lach Marta (z) | 1997 | szosa > start wsp. | zagraniczny |
| 165 | Skalniak-Sójka Agnieszka (z) | 1997 | szosa > start wsp. | CCC Team Polkowice |
| 166 | Owsian Łukasz (z) | 1990 | szosa > start wsp. | zagraniczny |
| 167 | Majka Rafał (z) | 1989 | szosa > start wsp. | zagraniczny |
| 168 | Niewiadoma Katarzyna | 1994 | szosa > start wsp. | zagraniczny |
| 169 | Gradek Kamil (z) | 1990 | szosa > start wsp. | zagraniczny |
| 170 | Kwiatkowski Michał (z) | 1990 | szosa > start wsp. szosa > ind. na czas |
zagraniczny |
| 171 | Prokopyszyn Filip (z) | 2000 | tor > dochodzenie drużynowe | Mazowsze Serce Polski |
| 172 | Rudyk Bartosz (z) | 1998 | tor > dochodzenie drużynowe | Chrobry Głogów |
| 173 | Pikulik Wiktoria | 1998 | tor > dochodzenie drużynowe tor > madison |
Ziemia Darłowska Darłowo |
| 174 | Banaszek Alan (z) | 1997 | tor > dochodzenie drużynowe tor > omnium |
Mazowsze Serce Polski |
| 175 | Staniszewski Daniel | 1997 | tor > dochodzenie drużynowe tor > madison |
Mazowsze Serce Polski |