Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
---|---|---|---|---|
żeglarstwo | ||||
1 | Kuchta Maja (z) | 2001 | RS:X iQFOiL |
SKŻ Sopot |
2 | Gołębiowska Wiktoria (z) | 2000 | Laser radial (ILCA6) | Wiking Toruń |
3 | Staniul Mikołaj (z) | 2000 | 49-er | YKP Gdynia |
4 | Sztorch Jakub (z) | 2000 | 49-er | YKP Gdynia |
5 | Satrian Izabela (z) | 1999 | Formuła Kite | Wiking Toruń |
6 | Marciniak Jan (z) | 1998 | 49-er Formuła Kite |
KS Aqua Włocławek |
7 | Melzacka Aleksandra | 1998 | 49-er FX | YKP Gdynia |
8 | Kwaśna Magdalena | 1998 | Laser radial (ILCA6) | CHKŻ Charzykowy |
9 | Łoboda Kinga | 1996 | 49-er FX | AZS-AWFiS Gdańsk |
10 | Jankowiak Sandra (z) | 1996 | 49-er FX | OŚ AZS Poznań |
11 | Furmański Radosław (z) | 1996 | RS:X iQFOiL |
AZS AWFiS Gdańsk |
12 | Barwińska Agata (z) | 1995 | Laser radial (ILCA6) | MOS Iława |
13 | Tarnowski Paweł (z) | 1994 | RS:X iQFOiL |
SKŻ Sopot |
14 | Żakowski Maksymilian (z) | 1994 | Formuła Kite | OŚ AZS Poznań |
15 | Piasecki Jacek (z) | 1993 | 49-er | MKS-AZS Gdańsk |
16 | Buksak Dominik (z) | 1992 | 49-er | AZS-AWFiS Gdańsk |
17 | Wierzbicki Szymon (z) | 1992 | 49-er | OŚ AZS Poznań |
18 | Rutkowski Maciej (z) | 1991 | Form.windsurfing Funboard Form.windsurfing Slalom Form.windsurfing iQFOiL |
OŚ AZS Poznań |
19 | Dziarnowska Maja (z) | 1990 | RS:X iQFOiL |
SKŻ Sopot |
20 | Skrzypulec Agnieszka (z) | 1989 | 470 49-er FX |
SEJK Pogoń Szczecin |
21 | Przybytek Łukasz | 1989 | 49-er | AZS AWFiS Gdańsk |
22 | Klepacka-Noceti Zofia (z) | 1986 | RS:X iQFOiL |
Legia Warszawa |
23 | Ogar Jolanta (z) | 1982 | 470 49-er FX |
Wiking Toruń |
24 | Myszka Piotr | 1981 | RS:X iQFOiL |
AZS AWFiS Gdańsk |