ME ME Sen. i Jun. - kula Belgrad

Dyscyplina / Konkurencja Zawodnicy Miejsce Wynik
strzelectwo sportowe / 25 m Psz 2x30 13 573 
strzelectwo sportowe / 25 m Psz 2x30 28 564 
strzelectwo sportowe / 25 m Psz 2x30 34 559 
strzelectwo sportowe / 50 m Kdw 60 leż. 34 581 
strzelectwo sportowe / 50 m Kdw 60 leż. 49 576 
strzelectwo sportowe / 50 m Kdw 60 leż. 50 576 
strzelectwo sportowe / 50 m Pdw 60 44 544 
strzelectwo sportowe / 50 m Pdw 60 45 543 
strzelectwo sportowe / 50 m Pdw 60 52 541 
strzelectwo sportowe / 50 m Kdw 3x40 26 1159 
strzelectwo sportowe / 50 m Kdw 3x40 47 1151 
strzelectwo sportowe / 50 m Kdw 3x40 58 1144 
strzelectwo sportowe / 50 m Ksp 3x20 5 677,2(100,2) 
strzelectwo sportowe / 50 m Ksp 3x20 36 571 
strzelectwo sportowe / 50 m Ksp 3x20 37 571 
strzelectwo sportowe / 50 m Kdw 60 leż. 20 595 
strzelectwo sportowe / 50 m Kdw 60 leż. 26 594 
strzelectwo sportowe / 50 m Kdw 60 leż. 33 594 
strzelectwo sportowe / 50 m Kdw 3x40 19 1144 
strzelectwo sportowe / 50 m Kdw 3x40 22 1143 
strzelectwo sportowe / 50 m Kdw 3x40 41 1118 
strzelectwo sportowe / 50 m Ksp 3x20 5 671,3(96,3) 
strzelectwo sportowe / 50 m Ksp 3x20 23 569 
strzelectwo sportowe / 50 m Ksp 3x20 29 566 
strzelectwo sportowe / 25 m Psp 30+30 23 575 
strzelectwo sportowe / 25 m Psp 30+30 7 759,5(193,5) 
strzelectwo sportowe / 25 m Psp 30+30 19 559 
strzelectwo sportowe / 25 m Psp 30+30 22 553 
strzelectwo sportowe / 25 m Psz 2x30 7 567 
< >

Relacje na żywo

Igrzyska w Tokio

Igrzyska w Pekinie