Dyscyplina / Konkurencja | Zawodnicy | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|
pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Markowska Paula | 23 | |
pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Hachulska Natalia | 30 | |
pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Kożuchowska Natalia | odp. w eliminacjach | |
pięciobój nowoczesny / drużynowo |
Maliszewska Anna Kożuchowska Natalia Markowska Paula |
7 | |
pięciobój nowoczesny / sztafeta |
Maliszewska Anna Kożuchowska Natalia Markowska Paula |
2 | |
pięciobój nowoczesny / sztafeta |
Kryczka Przemysław Świderski Jarosław Lara Piotr |
10 | |
pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Kryczka Przemysław | 8 | |
pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Świderski Jarosław | 12 | |
pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Stasiak Sebastian | 34 | |
pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Gralewski Mateusz | odp. w eliminacjach | |
pięciobój nowoczesny / drużynowo |
Kryczka Przemysław Stasiak Sebastian Świderski Jarosław |
4 | |
pięciobój nowoczesny / sztafeta mix |
Maliszewska Anna Kryczka Przemysław |
3 | |
pięciobój nowoczesny / indywidualnie | Maliszewska Anna | 12 |