ME ME Jun Tallin

Dyscyplina / Konkurencja Zawodnicy Miejsce Wynik
podnoszenie ciężarów / 56 kg 4 230 
podnoszenie ciężarów / 62 kg 7 250 
podnoszenie ciężarów / 69 kg 6 274 
podnoszenie ciężarów / 69 kg 7 270 
podnoszenie ciężarów / 94 kg 6 315 
podnoszenie ciężarów / 105 kg 2 357 
podnoszenie ciężarów / +105 kg 3 360 
podnoszenie ciężarów / +75 kg 3  
podnoszenie ciężarów / 48 kg 2 152 
podnoszenie ciężarów / 58 kg 5 172 
podnoszenie ciężarów / 63 kg 5 164 
podnoszenie ciężarów / 69 kg 5 194 
podnoszenie ciężarów / 75 kg 4 196 
podnoszenie ciężarów / +75 kg 3 202 
podnoszenie ciężarów / 77 kg 7 297 
podnoszenie ciężarów / 85 kg 1 356 
podnoszenie ciężarów / 105 kg 2 390 
podnoszenie ciężarów / +105 kg 3 385 
podnoszenie ciężarów / +105 kg 6 360 
podnoszenie ciężarów / 48 kg 3 150 
podnoszenie ciężarów / 48 kg 5 135 
podnoszenie ciężarów / 53 kg 4 153 
podnoszenie ciężarów / 58 kg 4 182 
podnoszenie ciężarów / 58 kg 5 170 
podnoszenie ciężarów / 75 kg 3 204 
< >

Relacje na żywo

Igrzyska w Tokio

Igrzyska w Pekinie