Dyscyplina / Konkurencja | Zawodnicy | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|
pływanie / 4x100 m st. zmienny |
Masiuk Ksawery Kałusowski Jan Majerski Jakub Sieradzki Kamil |
2 | |
pływanie / 4x100 m st. zmienny |
Piskorska Adela Sztandera Dominika Peda Paulina Fiedkiewicz Kornelia |
1 | |
pływanie / 200 m st. motylkowy | Chmielewski Krzysztof | 2 | 1:54.78 |
pływanie / 200 m st. motylkowy | Chmielewski Michał | 3 | 1:55.51 |
pływanie / 200 m st. motylkowy | Chrzanowski Damian | 9 | 1:58.46 |
pływanie / 50 m st. dowolny | Fiedkiewicz Kornelia | 4 | 24.82 |
pływanie / 400 m st. dowolny | Chmielewski Krzysztof | 6 | |
pływanie / 50 m st. dowolny | Dowgiert Anna | 11 | 25,36 |
pływanie / 100 m st. grzbietowy | Piskorska Adela | 1 | 59.79 |
pływanie / 50 m st. klasyczny | Sztandera Dominika | 1 | |
pływanie / 4x200 m st. dowolny mikst | 2 | ||
pływanie / 4x100 m st. dowolny mieszana |
Chowaniec Mateusz Sieradzki Kamil Famulok Zuzanna Fiedkiewicz Kornelia |
2 | |
pływanie / 50 m st. grzbietowy | Masiuk Ksawery | 2 | |
pływanie / 50 m st. grzbietowy | Piskorska Adela | 3 | |
pływanie / 100 m st. grzbietowy | Masiuk Ksawery | 3 | 53.56 |
pływanie / 100 m st. grzbietowy | Stokowski Kacper | 5 | 53.90 |
pływanie / 100 m st. grzbietowy | Majerski Jakub | odpadł w kwalifikacjach | |
pływanie / 50 m st. dowolny | Ludwiczak Piotr | 4 | 21.90 |
pływanie / 50 m st. dowolny | Juraszek Paweł | 11 | 22.16 |
pływanie / 50 m st. dowolny | Chowaniec Mateusz | 21 | 22.39 |
pływanie / 1500 m st. dowolny | Kapała Bartosz | 6 | 15:26.22 |
pływanie / 200 m st. grzbietowy | Piskorska Adela | 6 | 2:10.85 |
pływanie / 200 m st. grzbietowy | Bernat Laura | 11 | 2:13.40 |
pływanie / 100 m st. dowolny | Fiedkiewicz Kornelia | 5 | 54.79 |
pływanie / 100 m st. klasyczny | Kałusowski Jan | 5 | 59.58 |
pływanie / 4x100 m mieszana st. zmienny |
Masiuk Ksawery Sztandera Dominika Majerski Jakub Fiedkiewicz Kornelia |
7 | |
pływanie / 200 m st. grzbietowy | Masiuk Ksawery | 5 | 1:57.50 |
pływanie / 200 m st. grzbietowy | Kawęcki Radosław | 14 | 2:00.71 |
pływanie / 100 m st. dowolny | Sieradzki Kamil | 8 | 48.84 |
pływanie / 100 m st. dowolny | Chowaniec Mateusz | 9 | 48.51 |