Wyniki sportowe - Czerwonka Natalia
wpisów na stronie 25 lub 50

Sport Zawody Data Zawodnicy Konkurencja Miejsce Wynik
łyżwiarstwo PŚ Mińsk 17.11.19 r 1000 m 13 1:17.383  
łyżwiarstwo PŚ Heerenveen 23.01.21 r 1500 m 8 1:55.291  
łyżwiarstwo PŚ Heerenveen 29.01.21 r 1500 m 6 1:55.319  
łyżwiarstwo PŚ Heereveen 8.03.20 r 1500 m 11 1:57.454 
łyżwiarstwo IO Pjongczang 25.02.18 r 1500 m 9 1:57.85 (+3.50) 
łyżwiarstwo IO Sochi 23.02.14 r 1500 m 15 1:58,46 
łyżwiarstwo PŚ Tomaszów Mazowiecki 24.11.19 r 1500 m 16 1:59.516  
łyżwiarstwo PŚ Calgary 10.11.13 r 1000 m 12 gr. B 1.16,33 
łyżwiarstwo PŚ Salt Lake City 17.11.13 r 1000 m 12 gr. B 1.16,33 
łyżwiarstwo PŚ Heerenveen 11.12.16 r 1000 m 1 1.16,50/B 
łyżwiarstwo PŚ Erfurt 21.01.18 r 1000 m 5 1.16,95 
łyżwiarstwo PŚ Inzell 9.03.14 r 1000 m 15 1.17,27 
łyżwiarstwo PŚ Calgary 20.01.13 r 1000 m 11 1.17,33 grupa B 
łyżwiarstwo PŚ Calgary 20.01.13 r 1000 m 17 1.17,65 grupa B 
łyżwiarstwo PŚ Astana 1.12.13 r 1000 m 5 gr. B 1.17,69 
łyżwiarstwo . Inzell 19.10.13 r 1000 m 2 1.18,05 
łyżwiarstwo MP Na dystansach Zakopane 18.12.11 r 1000 m 1 1.20,35 
łyżwiarstwo . AMŚ Zakopane 21.12.12 r 1000 m 1 1.20,45 
łyżwiarstwo MP Warszawa 18.12.16 r 1000 m 1 1.20,94 
łyżwiarstwo MP Warszawa 30.12.12 r 1000 m 2 1.23,72 
łyżwiarstwo PŚ Salt Lake City 17.11.13 r 1500 m 1 gr. B 1.55,09 
łyżwiarstwo PŚ Heerenveen 11.12.16 r 1500 m 5 1.57, 29 
łyżwiarstwo PŚ Erfurt 20.01.18 r 1500 m 5 1.57,61 
łyżwiarstwo PŚ Calgary 10.11.13 r 1500 m 10 gr. B 1.57,62 
łyżwiarstwo PŚ Inzell 9.03.14 r 1500 m 14 1.58,00 
łyżwiarstwo PŚ Finał Heerenveen 16.03.14 r 1500 m 10 1.58,01 
łyżwiarstwo PŚ Astana 4.12.16 r 1500 m 7 1.58,58 
łyżwiarstwo PŚ Kolomna 25.11.12 r 1500 m 16 1.58,73 
łyżwiarstwo PŚ Berlin 11.03.12 r 1500 m 7 1.58,83 
łyżwiarstwo PŚ Astana 2.12.12 r 1500 m 12 1.59,12 
łyżwiarstwo PŚ Inzell 6.12.15 r 1500 m 18 1.59,37 
łyżwiarstwo PŚ Berlin 8.12.13 r 1500 m 17 1.59,56 
łyżwiarstwo PŚ finał Heerenveen 10.03.13 r 1500 m 14 1.59,61 
łyżwiarstwo PŚ Heerenveen 18.11.12 r 1500 m 12 1.59,65 
łyżwiarstwo PŚ Heerenveen 3.03.12 r 1500 m 10 1.59,82 
łyżwiarstwo MŚ MŚ Ł Szyb wiel S Moskwa 19.02.12 r wieloboje 17 122,824 
łyżwiarstwo PŚ Harbin 13.11.16 r 500 m 17 17 gr. B 
łyżwiarstwo PŚ Mińsk 16.11.19 r 1500 m 14 2:00.234  
łyżwiarstwo PŚ Erfurt 3.03.13 r 1500 m 13 2.00,07 
łyżwiarstwo PŚ Astana 1.12.13 r 1500 m 15 2.00,18 
łyżwiarstwo PŚ Hamar 11.02.12 r 1500 m 11 2.00,45 
łyżwiarstwo . Inzell 19.10.13 r 1500 m 2 2.01,46 
łyżwiarstwo MP Na dystansach Zakopane 18.12.11 r 1500 m 1 2.01,58 
łyżwiarstwo . AMŚ Zakopane 21.12.12 r 1500 m 2 2.04,66 
łyżwiarstwo MP Warszawa 18.12.16 r 1500 m 1 2.06,41 
łyżwiarstwo MP Warszawa 30.12.12 r 1500 m 1 2.08,94 
łyżwiarstwo MP wieloboje Tomaszów Mazowiecki 29.01.12 r 1500 m 1 2.09,63 
łyżwiarstwo PŚ Salt Lake City 17.11.13 r druż. 6 2.58,01 
łyżwiarstwo PŚ Heerenveen 29.01.21 r druż. 5 3:01.674  
łyżwiarstwo PŚ Heerenveen 22.01.21 r druż. 5 3:03,050 
1234

Relacje na żywo

Igrzyska w Tokio

Igrzyska w Pekinie