Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 15.11.15 r |
Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza Woźniak Katarzyna |
druż. | 8 | 3.01,50 |
łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 14.12.14 r |
Woźniak Katarzyna Złotkowska Luiza Goss Aleksandra |
druż. | 3 | 3.02,31 |
łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 14.12.14 r | Woźniak Katarzyna | 3000 m | 14 | 4.15,05 |
łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 14.12.14 r | Woźniak Katarzyna | 1000 m | grupa B - 14 | 1.20,66 |
łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 14.12.14 r | Woźniak Katarzyna | 1500 m | 12 | 2.00,95 |
łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 7.12.14 r |
Woźniak Katarzyna Złotkowska Luiza Goss Aleksandra |
druż. | 2 | 3:03.83 |
łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 7.12.14 r | Woźniak Katarzyna | 3000 m | grupa B - 3 | 4;12.67 |
łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 7.12.14 r | Woźniak Katarzyna | 1000 m | grupa B - 12 | 1:19.80 |
łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 7.12.14 r | Woźniak Katarzyna | 1500 m | grupa B - 4 | 2:01.88 |
łyżwiarstwo | PŚ Seul | 23.11.14 r | Woźniak Katarzyna | 5000 m | grupa B - 10 | 7.33,37 |
łyżwiarstwo | PŚ Seul | 23.11.14 r | Woźniak Katarzyna | 1500 m | grupa B - 4 | 2.04,59 |
łyżwiarstwo | PŚ Seul | 23.11.14 r | Woźniak Katarzyna | 1000 m | grupa B - 9 | 1.21,64 |
łyżwiarstwo | PŚ Obihiro | 16.11.14 r | Woźniak Katarzyna | 3000 m | 16 | 4.17,77 |
łyżwiarstwo | PŚ Obihiro | 16.11.14 r | Woźniak Katarzyna | 1000 m | grupa B - 11 | 1.20,42 |
łyżwiarstwo | PŚ Obihiro | 16.11.14 r | Woźniak Katarzyna | 1500 m | 18 | 2.03,44 |
łyżwiarstwo | PŚ Obihiro | 16.11.14 r |
Złotkowska Luiza Woźniak Katarzyna Goss Aleksandra |
druż. | 5 | 3.07,37 |
łyżwiarstwo | PŚ Inzell | 9.03.14 r | Woźniak Katarzyna | 3000 m | 17 gr. B | 4.19,09 |
łyżwiarstwo | . Inzell | 19.10.13 r | Woźniak Katarzyna | 1500 m | 3 | 2.04,52 |
łyżwiarstwo | . Inzell | 19.10.13 r | Woźniak Katarzyna | 3000 m | 3 | 4.17,06 |
łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 8.12.13 r | Woźniak Katarzyna | 3000 m | 13 gr. B | 4.12,16 |
łyżwiarstwo | PŚ Astana | 1.12.13 r | Woźniak Katarzyna | 5000 m | 27 gr. B | 7.27,39 |
łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 17.11.13 r | Woźniak Katarzyna | 3000 m | 16 | 4.09,53 |
łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 17.11.13 r | Woźniak Katarzyna | 1500 m | 18 gr. B | 1.58,20 |
łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 10.11.13 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Woźniak Katarzyna Złotkowska Luiza |
druż. | 3 | 2.59,42 |
łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 10.11.13 r | Woźniak Katarzyna | 3000 m | 4 gr. B | 4.04,82 |
łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 10.11.13 r | Woźniak Katarzyna | 1500 m | 10 gr. B | 1.57,62 |
łyżwiarstwo | PŚ finał Heerenveen | 10.03.13 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Woźniak Katarzyna Złotkowska Luiza |
druż. | 3 | 3.04,19 |
łyżwiarstwo | PŚ finał Heerenveen | 10.03.13 r | Woźniak Katarzyna | bieg masowy | 7 | 40 |
łyżwiarstwo | PŚ Erfurt | 3.03.13 r | Woźniak Katarzyna | 1500 m | 5 - grupa B | 2.02,96 |
łyżwiarstwo | MP wielobój Tomaszów Mazowiecki | 3.02.13 r | Woźniak Katarzyna | wieloboje | 1 | |
łyżwiarstwo | MP Warszawa | 30.12.12 r | Woźniak Katarzyna | 500 m | 4 | 85,10 |
łyżwiarstwo | MP Warszawa | 30.12.12 r | Woźniak Katarzyna | 1000 m | 3 | 1.24,87 |
łyżwiarstwo | MP Warszawa | 30.12.12 r | Woźniak Katarzyna | 1500 m | 4 | 2.13,53 |
łyżwiarstwo | MP Warszawa | 30.12.12 r | Woźniak Katarzyna | 3000 m | 4 | 4.37,21 |
łyżwiarstwo | MP Warszawa | 30.12.12 r | Woźniak Katarzyna | 5000 m | 5 | 8.13,98 |
łyżwiarstwo | PŚ Astana | 2.12.12 r |
Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza Woźniak Katarzyna |
druż. | 4 | 3.01,49 |
łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 18.11.12 r | Woźniak Katarzyna | 3000 m | 21 "B" | 4.24,70 |
łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 11.03.12 r |
Woźniak Katarzyna Złotkowska Luiza Czerwonka Natalia |
druż. | 4 | 3.13,53 |
łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 3.03.12 r | Woźniak Katarzyna | 1500 m | 5 | 2.03,25 |
łyżwiarstwo | PŚ Hamar | 11.02.12 r | Woźniak Katarzyna | 1500 m | 13 - grupa B | 2.05,03 |
łyżwiarstwo | PŚ Hamar | 11.02.12 r | Woźniak Katarzyna | 3000 m | 13 - grupa B | 4.20,31 |
łyżwiarstwo | PŚ Hamar | 11.02.12 r |
Woźniak Katarzyna Złotkowska Luiza Czerwonka Natalia |
druż. | 2 | 3.05,57 |
łyżwiarstwo | MP wieloboje Tomaszów Mazowiecki | 29.01.12 r | Woźniak Katarzyna | 2x500 m | 2 | 42,77 |
łyżwiarstwo | MP wieloboje Tomaszów Mazowiecki | 29.01.12 r | Woźniak Katarzyna | 3000 m | 3 | 4.41,03 |
łyżwiarstwo | MP wieloboje Tomaszów Mazowiecki | 29.01.12 r | Woźniak Katarzyna | 1500 m | 2 | 2.12,38 |
łyżwiarstwo | MP wieloboje Tomaszów Mazowiecki | 29.01.12 r | Woźniak Katarzyna | 5000 m | 3 | 8.17,14 |
łyżwiarstwo | MP Na dystansach Zakopane | 18.12.11 r | Woźniak Katarzyna | 3000 m | 3 | 4.34,96 |
łyżwiarstwo | MP Na dystansach Zakopane | 18.12.11 r | Woźniak Katarzyna | 1000 m | 3 | 1.22,98 |
łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 4.12.11 r |
Woźniak Katarzyna Złotkowska Luiza Czerwonka Natalia |
druż. | 5 | |
łyżwiarstwo | PŚ Astana | 27.11.11 r | Woźniak Katarzyna | 3000 m | 32 |