Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
łyżwiarstwo | PŚ Erfurt | 21.01.18 r | Woźniak Katarzyna | 3000 m | 10 | 10 gr. B |
łyżwiarstwo | PŚ Erfurt | 20.01.18 r | Woźniak Katarzyna | 1500 m | 8 | gr. B |
łyżwiarstwo | ME Kolomna | 7.01.18 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Woźniak Katarzyna Złotkowska Luiza |
druż. | 4 | |
łyżwiarstwo | ME Kolomna | 7.01.18 r | Woźniak Katarzyna | 1000 m | 15 | |
łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 10.12.17 r | Woźniak Katarzyna | 3000 m | 31 | |
łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 10.12.17 r | Woźniak Katarzyna | 1500 m | 37 | |
łyżwiarstwo | PŚ Salt Lake City | 8.12.17 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Bosiek Karolina Woźniak Katarzyna Złotkowska Luiza |
druż. | 7 | |
łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 2.12.17 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Czerwonka Natalia Woźniak Katarzyna Złotkowska Luiza |
druż. | 6 | +6,68 |
łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 1.12.17 r | Woźniak Katarzyna | 3000 m | 37 | |
łyżwiarstwo | PŚ Stavanger | 19.11.17 r | Woźniak Katarzyna | 5000 m | 29 | |
łyżwiarstwo | PŚ Stavanger | 18.11.17 r | Woźniak Katarzyna | 1500 m | 33 | |
łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 12.11.17 r | Woźniak Katarzyna | 3000 m | 31 | |
łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 11.11.17 r | Woźniak Katarzyna | 1500 m | 36 | |
łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 10.11.17 r |
Czerwonka Natalia Woźniak Katarzyna Bachleda-Curuś Katarzyna Złotkowska Luiza |
druż. | 4 | |
łyżwiarstwo | MŚ Gangneung | 12.02.17 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Złotkowska Luiza Woźniak Katarzyna Czerwonka Natalia |
druż. | 7 | |
łyżwiarstwo | MŚ Gangneung | 12.02.17 r | Woźniak Katarzyna | 3000 m | 17 | |
łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 29.01.17 r | Woźniak Katarzyna | 1500 m | 19 | |
łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 29.01.17 r | Woźniak Katarzyna | 3000 m | 5 | gr. B |
łyżwiarstwo | MP Warszawa | 18.12.16 r | Woźniak Katarzyna | 3000 m | 1 | 4.19,22 |
łyżwiarstwo | MP Warszawa | 18.12.16 r | Woźniak Katarzyna | 5000 m | 2 | 7.42,91 |
łyżwiarstwo | MP Warszawa | 18.12.16 r | Woźniak Katarzyna | wieloboje | 1 | |
łyżwiarstwo | MP Warszawa | 18.12.16 r | Woźniak Katarzyna | bieg masowy | 3 | |
łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 11.12.16 r |
Woźniak Katarzyna Czerwonka Natalia Bachleda-Curuś Katarzyna Złotkowska Luiza |
druż. | 3 | 3.03,50 |
łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 11.12.16 r | Woźniak Katarzyna | 1500 m | 1 | 2.00,76/B |
łyżwiarstwo | PŚ Astana | 4.12.16 r | Woźniak Katarzyna | 1500 m | 12 | 2.01,44/B |
łyżwiarstwo | PŚ Astana | 4.12.16 r | Woźniak Katarzyna | 3000 m | 6 | 4.10,99/B |
łyżwiarstwo | PŚ Nagano | 20.11.16 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Złotkowska Luiza Woźniak Katarzyna Czerwonka Natalia |
druż. | 6 | 3.05,69 |
łyżwiarstwo | PŚ Nagano | 20.11.16 r | Woźniak Katarzyna | 1500 m | 24 | gr. B |
łyżwiarstwo | PŚ Nagano | 20.11.16 r | Woźniak Katarzyna | 3000 m | 15 | gr. B |
łyżwiarstwo | PŚ Harbin | 13.11.16 r |
Bachleda-Curuś Katarzyna Złotkowska Luiza Woźniak Katarzyna |
druż. | 5 | |
łyżwiarstwo | PŚ Harbin | 13.11.16 r | Woźniak Katarzyna | 1500 m | 20 | |
łyżwiarstwo | PŚ Harbin | 13.11.16 r | Woźniak Katarzyna | 3000 m | 15 | 15 gr. B |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ (dystanse) Kolomna | 14.02.16 r |
Złotkowska Luiza Goss Aleksandra Czerwonka Natalia Woźniak Katarzyna |
druż. | 5 | |
łyżwiarstwo | PŚ Inzell | 6.12.15 r |
Złotkowska Luiza Czerwonka Natalia Woźniak Katarzyna Goss Aleksandra |
druż. | 4 | 3.02,20 |
łyżwiarstwo | PŚ Inzell | 6.12.15 r | Woźniak Katarzyna | 1500 m | 6 | 2.00,12 B |
łyżwiarstwo | PŚ Inzell | 6.12.15 r | Woźniak Katarzyna | 3000 m | 8 | 4.11,42 B |
łyżwiarstwo | PŚ Calgary | 15.11.15 r |
Czerwonka Natalia Złotkowska Luiza Woźniak Katarzyna |
druż. | 8 | 3.01,50 |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ Heerenwen | 15.02.15 r |
Goss Aleksandra Złotkowska Luiza Woźniak Katarzyna |
druż. | 6 | |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ Heerenwen | 15.02.15 r | Woźniak Katarzyna | 3000 m | 17 | |
łyżwiarstwo | MŚ MŚ Heerenwen | 15.02.15 r | Woźniak Katarzyna | 1500 m | 20 | |
łyżwiarstwo | ME ME (wieob) Chelyabinsk | 11.01.15 r | Woźniak Katarzyna | wieloboje | 10 | |
łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 14.12.14 r |
Woźniak Katarzyna Złotkowska Luiza Goss Aleksandra |
druż. | 3 | 3.02,31 |
łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 14.12.14 r | Woźniak Katarzyna | 3000 m | 14 | 4.15,05 |
łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 14.12.14 r | Woźniak Katarzyna | 1000 m | grupa B - 14 | 1.20,66 |
łyżwiarstwo | PŚ Heerenveen | 14.12.14 r | Woźniak Katarzyna | 1500 m | 12 | 2.00,95 |
łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 7.12.14 r |
Woźniak Katarzyna Złotkowska Luiza Goss Aleksandra |
druż. | 2 | 3:03.83 |
łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 7.12.14 r | Woźniak Katarzyna | 3000 m | grupa B - 3 | 4;12.67 |
łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 7.12.14 r | Woźniak Katarzyna | 1000 m | grupa B - 12 | 1:19.80 |
łyżwiarstwo | PŚ Berlin | 7.12.14 r | Woźniak Katarzyna | 1500 m | grupa B - 4 | 2:01.88 |
łyżwiarstwo | PŚ Seul | 23.11.14 r | Woźniak Katarzyna | 5000 m | grupa B - 10 | 7.33,37 |