Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
biathlon | MŚ Hochfilzen | 19.02.17 r | Gwizdoń Magdalena | 15 km `indywidualny` | 37 | |
biathlon | IO Sochi | 23.02.14 r | Gwizdoń Magdalena | 10 km doch. | 38 | |
biathlon | PŚ Oslo | 17.03.17 r | Gwizdoń Magdalena | 7,5 km `sprint` | 38 | |
biathlon | MŚ Hochfilzen | 19.02.17 r | Gwizdoń Magdalena | 7,5 km `sprint` | 38 | |
biathlon | PŚ Oberhof | 6.01.18 r | Gwizdoń Magdalena | 10 km doch. | 39 | +4:07,5 (5) |
biathlon | ME OME Otepaa | 3.02.15 r |
Hojnisz-Staręga Monika Guzik (Pałka) Krystyna Nowakowska Weronika Gwizdoń Magdalena |
4x6 km `sztafeta` | 4 | |
biathlon | PŚ Presque Isle | 14.02.16 r |
Gwizdoń Magdalena Hojnisz-Staręga Monika Nowakowska Weronika Guzik (Pałka) Krystyna |
4x6 km `sztafeta` | 4 | |
biathlon | MŚ MŚ Oslo | 13.03.16 r |
Gwizdoń Magdalena Guzik (Pałka) Krystyna Nowakowska Weronika Hojnisz-Staręga Monika |
4x6 km `sztafeta` | 4 | |
biathlon | PŚ Soczi | 10.03.13 r |
Guzik (Pałka) Krystyna Nowakowska Weronika Gwizdoń Magdalena Hojnisz-Staręga Monika |
4x6 km `sztafeta` | 4 | 1:10.18,7 + 2+8 strzel. |
biathlon | IO Sochi | 23.02.14 r | Gwizdoń Magdalena | 7,5 km `sprint` | 40 | |
biathlon | PŚ Kontiolahti | 12.02.12 r | Gwizdoń Magdalena | 10 km doch. | 40 | 39.41,7 +6 strzel. |
biathlon | PŚ Oberhof | 5.01.14 r | Gwizdoń Magdalena | 10 km doch. | 41 | 38.52,5 + 8 strzel. |
biathlon | PŚ Ruhpolding | 12.01.14 r | Gwizdoń Magdalena | 10 km doch. | 41 | 34.42,2+strz. 4 |
biathlon | PŚ Hochfilzen | 9.12.17 r | Gwizdoń Magdalena | 10 km doch. | 41 | +3:49,6 (4) |
biathlon | PŚ Oslo-Holmenkollen | 15.03.18 r | Gwizdoń Magdalena | 7,5 km `sprint` | 42 | +2:06.7 (2) |
biathlon | PŚ Le Grand Bonard | 15.12.13 r | Gwizdoń Magdalena | 7,5 km `sprint` | 43 | 22.25,5+strz. 3 |
biathlon | ME otwarte Duszniki Zdrój | 31.01.21 r | Gwizdoń Magdalena | 15 km `indywidualny` | 43 | |
biathlon | ME otwarte Arber | 30.01.22 r | Gwizdoń Magdalena | 7,5 km `sprint` | 44 | |
biathlon | ME otwarte Arber | 30.01.22 r | Gwizdoń Magdalena | 10 km doch. | 44 | |
biathlon | PŚ Hochfilzen | 8.12.13 r | Gwizdoń Magdalena | 10 km doch. | 44 | 33.57,3 strzel + 5 |
biathlon | PŚ Pokljuka | 9.12.16 r | Gwizdoń Magdalena | 10 km doch. | 45 | |
biathlon | MŚ Oestersund | 17.03.19 r | Gwizdoń Magdalena | 10 km doch. | 46 | |
biathlon | PŚ Anterselwa | 22.01.17 r | Gwizdoń Magdalena | 15 km `indywidualny` | 46 | |
biathlon | PŚ Oestersund | 27.11.16 r | Gwizdoń Magdalena | 15 km `indywidualny` | 47 | |
biathlon | PŚ Oestersund | 7.12.14 r | Gwizdoń Magdalena | 10 km doch. | 47 | 39:54.5 strzel +8 |
biathlon | PŚ Nove Mesto | 18.12.16 r | Gwizdoń Magdalena | 7,5 km `sprint` | 49 | |
biathlon | PŚ Hochfilzen | 8.12.13 r | Gwizdoń Magdalena | 7,5 km `sprint` | 49 | 25.06,0 strzel +3 |
biathlon | IO Pjongczang | 25.02.18 r | Gwizdoń Magdalena | 10 km doch. | 49 | |
biathlon | PŚ Ruhpolding | 13.01.18 r |
Hojnisz-Staręga Monika Gwizdoń Magdalena Guzik (Pałka) Krystyna Nowakowska Weronika |
4x6 km `sztafeta` | 5 | +24,5 (0+5) |
biathlon | PŚ Soczi | 10.03.13 r | Gwizdoń Magdalena | 15 km `indywidualny` | 5 | 47.28,7 + 2 strzel. |
biathlon | PŚ Oslo | 17.03.17 r | Gwizdoń Magdalena | bieg na doch. | 50 | |
biathlon | ME otwarte Duszniki Zdrój | 31.01.21 r | Gwizdoń Magdalena | 10 km doch. | 50 | |
biathlon | PŚ 4. Puchar Świata sez. 2011/2012 Oberhof | 7.01.12 r | Gwizdoń Magdalena | 7,5 km `sprint` | 51 | 26.02,0 + 3 strzel. |
biathlon | PŚ Ruhpolding | 12.01.14 r | Gwizdoń Magdalena | 15 km `indywidualny` | 51 | 44.49,1+strz. 3 |
biathlon | PŚ Le Grand Bornand | 14.12.17 r | Gwizdoń Magdalena | 7,5 km `sprint` | 51 | +2:22.3 (3) |
biathlon | PŚ Anterselva | 19.01.14 r | Gwizdoń Magdalena | 7,5 km `sprint` | 53 | 22.30,2 +strz. 3 |
biathlon | PŚ Oestersund | 1.12.13 r | Gwizdoń Magdalena | 7,5 km `sprint` | 53 | 23.06,5 strzel. + 4 |
biathlon | MŚ Antholz-Anterselva | 23.02.20 r | Gwizdoń Magdalena | 7,5 km `sprint` | 54 | |
biathlon | MŚ Oestersund | 17.03.19 r | Gwizdoń Magdalena | 7,5 km `sprint` | 55 | |
biathlon | MŚ MŚ Oslo | 13.03.16 r | Gwizdoń Magdalena | 7,5 km `sprint` | 55 | |
biathlon | MŚ Antholz-Anterselva | 23.02.20 r | Gwizdoń Magdalena | 10 km doch. | 55 | |
biathlon | PŚ Oestersund | 29.11.17 r | Gwizdoń Magdalena | 15 km `indywidualny` | 56 | +4:23,0 (1-0-0-2) |
biathlon | PŚ Oslo-Holmenkollen | 18.03.18 r | Gwizdoń Magdalena | 10 km doch. | 56 | +5:41.7 (7) |
biathlon | IO Pjongczang | 25.02.18 r | Gwizdoń Magdalena | 7,5 km `sprint` | 56 | +2:29.5 (3) |
biathlon | MŚ MŚ Kontiolahti | 15.03.15 r | Gwizdoń Magdalena | 15 km `indywidualny` | 56 | |
biathlon | PŚ Östersund | 1.12.19 r | Gwizdoń Magdalena | 7,5 km `sprint` | 57 | |
biathlon | PŚ Oberhof | 10.01.20 r | Gwizdoń Magdalena | 10 km `sprint` | 58 | |
biathlon | PŚ Pokljuka | 6.12.18 r | Gwizdoń Magdalena | 15 km `indywidualny` | 59 | |
biathlon | ME Open Duszniki Zdrój | 29.01.17 r | Gwizdoń Magdalena | 7,5 km `sprint` | 6 | |
biathlon | PŚ Hochfilzen | 9.12.12 r |
Nowakowska Weronika Guzik (Pałka) Krystyna Gwizdoń Magdalena Hojnisz-Staręga Monika |
4x6 km `sztafeta` | 6 | 1:14.05,2 |