Wyniki sportowe - Gwizdoń Magdalena
wpisów na stronie 25 lub 50

Sport Zawody Data Zawodnicy Konkurencja Miejsce Wynik
biathlon ME Otwarte Minsk 24.02.19 r 15 km `indywidualny` 66  
biathlon PŚ Canmore 7.02.16 r bieg masowy 26  
biathlon MŚ MŚ Sen. Chanty-Mansijsk 13.03.11 r 4x6 km `sztafeta` 10  
biathlon MŚ Hochfilzen 19.02.17 r 4x6 km `sztafeta` 7  
biathlon PŚ Östersund 1.12.19 r 7,5 km `sprint` 57  
biathlon ME otwarte Duszniki Zdrój 31.01.21 r 15 km `indywidualny` 43  
biathlon MŚ MŚ Kontiolahti 15.03.15 r bieg masowy 19  
biathlon MŚ MŚ Nove Mesto 17.02.13 r 15 km `indywidualny` 18  
biathlon MŚ MŚ Biathlon S Ruhpolding 11.03.12 r bieg masowy 29  
biathlon IO Pjongczang 25.02.18 r 10 km doch. 49  
biathlon PŚ Ostapeae 11.03.22 r 7,5 km `sprint` 66  
biathlon MŚ MŚ Biathlon S Ruhpolding 11.03.12 r 4x6 km `sztafeta` 9  
biathlon MŚ Hochfilzen 19.02.17 r 7,5 km `sprint` 38  
biathlon PŚ Kontiolahti 9.03.18 r 7,5 km `sprint` 23 +1:08.2 (1) 
biathlon PŚ Oestersund 1.12.17 r 7,5 km `sprint` 31 +1:19.9 (1) 
biathlon PŚ Oberhof 4.01.18 r 7,5 km `sprint` 19 +1:32 (1) 
biathlon PŚ Hochfilzen 8.12.17 r 7,5 km `sprint` 35 +1:56,1 
biathlon PŚ Oslo-Holmenkollen 15.03.18 r 7,5 km `sprint` 42 +2:06.7 (2) 
biathlon PŚ Le Grand Bornand 14.12.17 r 7,5 km `sprint` 51 +2:22.3 (3) 
biathlon IO Pjongczang 25.02.18 r 7,5 km `sprint` 56 +2:29.5 (3)  
biathlon PŚ Oslo-Holmenkollen 17.03.18 r 4x6 km `sztafeta` 7 +2:32.5 (0+8) 
biathlon PŚ Oberhof 7.01.18 r 4x6 km `sztafeta` 8 +2:52,6 (2+13) 
biathlon PŚ Le Grand Bornand 16.12.17 r 10 km doch. 32 +2:55,8 (2) 
biathlon PŚ Ruhpolding 13.01.18 r 4x6 km `sztafeta` 5 +24,5 (0+5) 
biathlon PŚ Oestersund 3.12.17 r 10 km doch. 32 +3:16.0 (4) 
biathlon PŚ Hochfilzen 9.12.17 r 10 km doch. 41 +3:49,6 (4) 
biathlon PŚ Oberhof 6.01.18 r 10 km doch. 39 +4:07,5 (5) 
biathlon PŚ Oestersund 29.11.17 r 15 km `indywidualny` 56 +4:23,0 (1-0-0-2) 
biathlon PŚ Oslo-Holmenkollen 18.03.18 r 10 km doch. 56 +5:41.7 (7) 
biathlon PŚ Hochfilzen 10.12.17 r sztafeta 14 +5:58,1 (4+20) 
biathlon PŚ Ruhpolding 11.01.18 r 15 km `indywidualny` 95 +8.07,7 (7) 
biathlon PŚ Soczi 10.03.13 r 4x6 km `sztafeta` 4 1:10.18,7 + 2+8 strzel. 
biathlon PŚ Ruhpolding 12.01.14 r 4x6 km `sztafeta` 9 1:11.26,0 
biathlon PŚ Hochfilzen 14.12.14 r 4x6 km `sztafeta` 6 1:12.27,8 
biathlon PŚ Hochfilzen 9.12.12 r 4x6 km `sztafeta` 6 1:14.05,2 
biathlon PŚ Hochfilzen 8.12.13 r 4x6 km `sztafeta` 10 1:16.09,5 
biathlon PŚ 4. Puchar Świata sez. 2011/2012 Oberhof 7.01.12 r 4x6 km `sztafeta` 9 1:23.47,2 + 10 strzel. 
biathlon PŚ Oberhof 6.01.13 r 4x6 km `sztafeta` 7 1:24.01,0 + 14 strzel. 
biathlon PŚ Kontiolahti 16.03.14 r 7,5 km `sprint` 9 21.37,3 strzel. + 1 
biathlon PŚ Hochfilzen 18.12.11 r 7,5 km `sprint` 15 21.52.3 + 1 strzel. 
biathlon PŚ Ostersund 2.12.12 r 7,5 km `sprint` 20 22,47,3 + 3 strzel. 
biathlon PŚ Oestersund 7.12.14 r 7,5 km `sprint` 16 22:50.0 strzel.+ 2 
biathlon PŚ Pokljuka 9.03.14 r 7,5 km `sprint` 11 22.14,6 strzel. +1 
biathlon PŚ Ruhpolding 13.01.13 r 7,5 km `sprint` 27 22.22,1 + 2 strzel. 
biathlon PŚ Hochfilzen 14.12.14 r 7,5 km `sprint` 26 22.22,3 strzel. + 1 
biathlon PŚ Le Grand Bonard 15.12.13 r 7,5 km `sprint` 43 22.25,5+strz. 3 
biathlon PŚ Anterselva 19.01.14 r 7,5 km `sprint` 53 22.30,2 +strz. 3 
biathlon PŚ Kontiolahti 16.03.14 r 7,5 km `sprint` 36 22.38,0 strzel. + 2 
biathlon PŚ Finał Chanty-Mansyjsk 17.03.13 r 7,5 km `sprint` 16 22.40,1 + 1 strzel. 
biathlon PŚ Oslo 3.03.13 r 7,5 km `sprint` 13 22.40,6 + 2 strzel. 
1234

Relacje na żywo

Igrzyska w Tokio

Igrzyska w Pekinie