Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
pływanie | MP GMP Lublin | 2.05.21 r | Kawęcki Radosław | 200 m st. grzbietowy | 1 | 1:57,07 |
pływanie | IO Tokio | 8.08.21 r | Kawęcki Radosław | 200 m st. grzbietowy | 6 | 1:56.39 |
pływanie | MŚ Gwangju | 28.07.19 r | Kawęcki Radosław | 200 m st. grzbietowy | 4 | 1:56.37 |
pływanie | ME ME Berlin | 24.08.14 r | Kawęcki Radosław | 200 m st. grzbietowy | 1 | 1:56,02 |
pływanie | ME ME Londyn | 22.05.16 r | Kawęcki Radosław | 200 m st. grzbietowy | 1 | 1:55,98 |
pływanie | IO Londyn | 12.08.12 r | Kawęcki Radosław | 200 m st. grzbietowy | 4 | 1:55,59 |
pływanie | ME ME Pływanie S Debreczyn | 27.05.12 r | Kawęcki Radosław | 200 m st. grzbietowy | 1 | 1:55,28 |
pływanie | , GP Kozienice | 19.02.17 r | Kawęcki Radosław | 200 m st. grzbietowy | 1 | 1:54.46 |
pływanie | MŚ MŚ Barcelona | 4.08.13 r | Kawęcki Radosław | 200 m st. grzbietowy | 2 | 1:54,24 |
pływanie | MŚ 25 m Hangzou | 16.12.18 r | Kawęcki Radosław | 200 m st. grzbietowy (25m) | 3 | 1:48.25 |
pływanie | ME MES 25 m Chartres | 25.11.12 r | Kawęcki Radosław | 200 m st. grzbietowy (25m) | 1 | 1:48,51 |
pływanie | MŚ MŚS 25 m Istambuł | 16.12.12 r | Kawęcki Radosław | 200 m st. grzbietowy (25m) | 1 | 1:48,48 |
pływanie | MŚ MŚ Sen. Szanghai | 31.07.11 r | Kawęcki Radosław | 200 m st. grzbietowy | 5 | 01:57,33 |
pływanie | ME ME Sen.-25m Szczecin | 11.12.11 r | Kawęcki Radosław | 200 m st. grzbietowy (25m) | 1 | 01:49,15 |
pływanie | ME ME Sen.-25m Szczecin | 11.12.11 r | Kawęcki Radosław | 100 m st. grzbietowy (25m) | 1 | 00:50,43 |
pływanie | ME ME Berlin | 24.08.14 r | Kawęcki Radosław | 100 m st. grzbietowy | 10 | :54,94 |
pływanie | MŚ MŚ Barcelona | 4.08.13 r | Kawęcki Radosław | 100 m st. grzbietowy | 9 | :53,82 |
pływanie | MŚ MŚS 25 m Istambuł | 16.12.12 r | Kawęcki Radosław | 100 m st. grzbietowy (25m) | 6 | :50,75 |
pływanie | MŚ MŚS 25 m Istambuł | 16.12.12 r | Kawęcki Radosław | 50 m st. grzbietowy (25m) | 18 | :24,20 |
pływanie | MŚ MŚ Kazań | 9.08.15 r |
Kawęcki Radosław Czerniak Konrad Korzeniowski Paweł Stolarski Marcin |
4x100 m st. zmienny | 8 |