Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
strzelectwo sportowe | ME Sen (kulowe) Wrocław | 17.09.22 r | Nagay Agnieszka | 50 m Kdw 3x20 | 21 | 585 |
strzelectwo sportowe | ME Juniorów KP Osijek | 6.06.21 r | Nagay Agnieszka | 50 m Ksp 3x40 | 53 | |
strzelectwo sportowe | ME karabin, pistolet, Osijek | 6.06.21 r | Nagay Agnieszka | 50 m Ksp 3x40 | 53 | |
strzelectwo sportowe | PŚ Monachium | 31.05.19 r | Nagay Agnieszka | 50 m Ksp 3x40 | 7 | |
strzelectwo sportowe | ME (broń kulowa) Bolonia | 29.09.19 r | Nagay Agnieszka | 50 m Ksp 3x40 | 45 | 1161 |
strzelectwo sportowe | MŚ Changwon | 15.09.18 r | Nagay Agnieszka | 50 m Ksp 3x40 | 48 | 1156 |
strzelectwo sportowe | ME Seniorów (broń pneumatyczna) Osijek | 24.03.19 r |
Nagay Agnieszka Bartnik Tomasz |
Karabin MIXED | 17 | |
strzelectwo sportowe | MŚ Changwon | 15.09.18 r | Nagay Agnieszka | 10 m Kpn 60 | 98 | |
strzelectwo sportowe | ME Sen (pneumatyczne) Hamar | 7.04.22 r | Nagay Agnieszka | 10 m Kpn 60 | 61 | 619,2 |
strzelectwo sportowe | ME Seniorów (broń pneumatyczna) Osijek | 24.03.19 r | Nagay Agnieszka | 10 m Kpn 60 | 55 | |
strzelectwo sportowe | ME w strzelaniu pneumatycznym Wrocław | 2.03.20 r | Nagay Agnieszka | 10 m Kpn 60 | 18 | 626,7 |
strzelectwo sportowe | MŚ MŚ Granada | 20.09.14 r |
Bogacka Sylwia Nagay Agnieszka Wrońska Paula |
10 m Kpn 40 druż. | 13 | 1233,8 |
strzelectwo sportowe | ME ME Odense | 3.03.13 r |
Bogacka Sylwia Nagay Agnieszka Mauer-Różańska Renata |
10 m Kpn 40 druż. | 7 | |
strzelectwo sportowe | ME ME Sen. i Jun. Brescia | 7.03.11 r |
Rędzia Julita Nagay Agnieszka Mauer-Różańska Renata |
10 m Kpn 40 druż. | 12 | 1176 |
strzelectwo sportowe | ME ME Jun Moskwa | 6.03.14 r |
Nagay Agnieszka Iwaszuk Żaneta Wrońska Paula |
10 m Kpn 40 druż. | 9 | |
strzelectwo sportowe | ME ME Strzelectwo Pn S Jun Vierumaeki | 20.02.12 r |
Wrońska Paula Bogacka Sylwia Nagay Agnieszka |
10 m Kpn 40 druż. | 6 | 1185 |
strzelectwo sportowe | PŚ Monachium | 2.06.15 r | Nagay Agnieszka | 50 m Ksp 3x20 | 41 | 578 |
strzelectwo sportowe | PŚ Monachium | 28.05.12 r | Nagay Agnieszka | 50 m Ksp 3x20 | 26 | 579 |
strzelectwo sportowe | PŚ Mediolan | 21.05.12 r | Nagay Agnieszka | 50 m Ksp 3x20 | odpadła w kwalifikacjach | |
strzelectwo sportowe | MŚ MŚ Granada | 20.09.14 r | Nagay Agnieszka | 50 m Ksp 3x20 | odp. w eliminacjach |