Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
biathlon | MŚ juniorów Osrblie | 3.02.19 r | Żuk Kamila | 7,5 km | 2 | |
biathlon | PŚ Antholz-Anterselva | 24.01.19 r | Żuk Kamila | 7,5 km `sprint` | 51 | |
biathlon | PŚ Ruhpolding | 19.01.19 r |
Hojnisz-Staręga Monika Zbylut Kinga Pitoń Karolina Żuk Kamila |
4x6 km `sztafeta` | 13 | |
biathlon | PŚ Ruhpolding | 17.01.19 r | Żuk Kamila | 7,5 km `sprint` | 42 | |
biathlon | PŚ Oberhof | 13.01.19 r |
Zbylut Kinga Hojnisz-Staręga Monika Pitoń Karolina Żuk Kamila |
4x6 km `sztafeta` | 11 | |
biathlon | PŚ Oberhof | 12.01.19 r | Żuk Kamila | 10 km doch. | 46 | |
biathlon | PŚ Oberhof | 10.01.19 r | Żuk Kamila | 7,5 km `sprint` | 47 | |
biathlon | PŚ Nove Mesto | 21.12.18 r | Żuk Kamila | 7,5 km `sprint` | 65 | |
biathlon | PŚ Hochfilzen | 16.12.18 r |
Zbylut Kinga Hojnisz-Staręga Monika Pitoń Karolina Żuk Kamila |
4x6 km `sztafeta` | 11 | |
biathlon | PŚ Hochfilzen | 15.12.18 r | Żuk Kamila | 10 km doch. | 41 | |
biathlon | PŚ Hochfilzen | 13.12.18 r | Żuk Kamila | 7,5 km `sprint` | 48 | |
biathlon | PŚ Pokljuka | 8.12.18 r | Żuk Kamila | 7,5 km `sprint` | 63 | |
biathlon | PŚ Pokljuka | 6.12.18 r | Żuk Kamila | 15 km `indywidualny` | 90 | |
biathlon | PŚ Tiumień | 24.03.18 r | Żuk Kamila | 10 km doch. | 42 | +4:06,6 (5) |
biathlon | PŚ Tiumień | 23.03.18 r | Żuk Kamila | 7,5 km `sprint` | 42 | +2:05,8 (2) |
biathlon | PŚ Oslo-Holmenkollen | 18.03.18 r | Żuk Kamila | 10 km doch. | 33 | +2:34.6 (3) |
biathlon | PŚ Oslo-Holmenkollen | 17.03.18 r |
Hojnisz-Staręga Monika Nowakowska Weronika Żuk Kamila Gwizdoń Magdalena |
4x6 km `sztafeta` | 7 | +2:32.5 (0+8) |
biathlon | PŚ Oslo-Holmenkollen | 15.03.18 r | Żuk Kamila | 7,5 km `sprint` | 35 | +1:46.0 (1) |
biathlon | MŚ juniorów Oteepaa | 4.03.18 r | Żuk Kamila | 10 km doch. | 2 | |
biathlon | MŚ juniorów Oteepaa | 4.03.18 r | Żuk Kamila | sprint | 1 |