Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
narciarstwo | PŚ HS-138 Lillehammer | 4.12.11 r | Kot Maciej | skoki LH | odpadł w kwalifikacjach | |
narciarstwo | PŚ HS-138 Lillehammer | 4.12.11 r | Kubacki Dawid | skoki LH | odpadł w kwalifikacjach | |
narciarstwo | PŚ HS-138 Lillehammer | 4.12.11 r | Hula Stefan | skoki LH | odpadł w kwalifikacjach | |
narciarstwo | . FIS Grand Prix Hinzenbach | 1.10.11 r | Kubacki Dawid | skoki NH | odpadł w kwalifikacjach | |
narciarstwo | PŚ Kuusamo | 27.11.11 r | Kot Maciej | skoki LH | odpadł w kwalifikacjach | |
kolarstwo | ME ME Jun. (Tor) Ateny | 19.07.15 r | Karwacka Marlena | keirin | 3 | |
lekkoatletyka | ME ME Jun. Eskilstuna | 19.07.15 r | Borkowski Mateusz | 800 m | 3 | |
kolarstwo | MP na szosie Złotoryja | 26.06.11 r | Gorycka Paula | ind. na czas | 3 | |
tenis | SZLEM Wimbledon Londyn | 8.07.12 r |
Matkowski Marcin Fyrstenberg Mariusz |
debel | odpadł w I rundzie | |
kajakarstwo | MŚ juniorów i U23 Kraków | 17.07.16 r | Kolat Artur | C-1 | 25 | |
tenis | WTA Premier Tokio | 29.09.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 2 | |
kolarstwo | ME MME Tor Montichiari | 17.07.16 r | Miłek Mateusz | sprint | 2 | |
kajakarstwo | MŚ młodzieżowe Tacen | 11.07.21 r | Sztuba Kacper | C-1 | 6 | |
łyżwiarstwo | . Bormio | 20.10.13 r | Bzura Paula | 1500 m | 6 | |
narciarstwo | PŚ Lake Louise | 1.12.13 r | Gąsienica-Daniel Agnieszka | supergigant | 48 | |
tenis | SZLEM Australian Open Melbourne | 26.01.14 r | Przysiężny Michał | singel | odpadł w III rundzie | |
biathlon | PŚ Pokljuka | 9.12.16 r | Guzik Grzegorz | 10 km `sprint` | 71 | |
piłka siatkowa | PŚ Grand Slam Stare Jabłonki | 24.08.14 r |
Kociołek Katarzyna Strąg Dorota |
zespół | odpadły w fazie grupowej | |
łyżwiarstwo | PŚ Montreal | 16.11.14 r | Maliszewska Natalia | 1500 m | 25 | |
kolarstwo | ME ME S MTB Moskwa | 12.06.12 r | Brzózka Piotr | cross country | 27 |