Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
strzelectwo sportowe | IO Paryż | 11.08.24 r | Kochańska Natalia | 50 m Ksp 3x20 | 6 | 589+418.5 |
strzelectwo sportowe | ME karabin, pistolet (pn+kula) seniorzy Osijek | 8.06.24 r | Kochańska Natalia | 50 m Ksp 3x20 | 29 | 586 |
strzelectwo sportowe | IE Kraków | 2.07.23 r |
Kochańska Natalia Stankiewicz Aneta Piotrowska Julia |
10 m Kpn 60 druż. | 3 | |
strzelectwo sportowe | IE Kraków | 2.07.23 r | Kochańska Natalia | 50 m Kdw 3x20 | 2 | |
strzelectwo sportowe | MŚ Baku | 1.09.23 r | Kochańska Natalia | 50 m Ksp 3x20 | 8 | |
strzelectwo sportowe | MŚ Baku | 1.09.23 r | Kochańska Natalia | 10 m Kpn 60 | 81 | |
strzelectwo sportowe | MŚ Baku | 1.09.23 r | Kochańska Natalia | 50 m Kdw 3x20 | 8 | |
strzelectwo sportowe | ME sen -pneu(k+p) Tallin | 14.03.23 r | Kochańska Natalia | 10 m Kpn 60 | 42 | |
strzelectwo sportowe | ME sen -pneu(k+p) Tallin | 14.03.23 r |
Stankiewicz Aneta Piotrowska Julia Kochańska Natalia |
10 m Kpn 60 druż. | 3 | |
strzelectwo sportowe | ME Sen (kulowe) Wrocław | 17.09.22 r | Kochańska Natalia | 50 m Kdw 3x20 | 35 | 579 |
strzelectwo sportowe | MŚ Sen (karabin pistolet) Kair | 25.10.22 r | Kochańska Natalia | 10 m Kpn 60 | 79 | |
strzelectwo sportowe | MŚ Sen (karabin pistolet) Kair | 25.10.22 r | Kochańska Natalia | 50 m Kdw 3x20 | 59 | |
strzelectwo sportowe | ME Sen (pneumatyczne) Hamar | 7.04.22 r | Kochańska Natalia | 10 m Kpn 60 | 12 | 628,0 |
strzelectwo sportowe | ME Sen (pneumatyczne) Hamar | 7.04.22 r |
Kochańska Natalia Piotrowska Julia Stankiewicz Aneta |
10 m Kpn 60 druż. | 1 | |
strzelectwo sportowe | ME Juniorów KP Osijek | 6.06.21 r | Kochańska Natalia | 50 m Ksp 3x40 | 31 | |
strzelectwo sportowe | ME karabin, pistolet, Osijek | 6.06.21 r | Kochańska Natalia | 10 m Kpn 60 | 26 | |
strzelectwo sportowe | ME karabin, pistolet, Osijek | 6.06.21 r |
Kochańska Natalia Kowalewicz Maciej |
Karabin MIXED | 10 | |
strzelectwo sportowe | ME karabin, pistolet, Osijek | 6.06.21 r | Kochańska Natalia | 50 m Ksp 3x40 | 31 | |
strzelectwo sportowe | ME w strzelaniu pneumatycznym Wrocław | 2.03.20 r | Kochańska Natalia | 10 m Kpn 60 | 20 | 626,4 |
strzelectwo sportowe | ME w strzelaniu pneumatycznym Wrocław | 2.03.20 r |
Kochańska Natalia Kowalewicz Maciej |
Karabin MIXED | 14 |