| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| pływanie | ||||
| 76 | Kossakowska Dominika | 2000 | 100 m st. dowolny 200 m st. dowolny 4x200 m st. dowolny |
Unia Oświęcim |
| 77 | Polańska Aleksandra | 2000 | 100 m st. dowolny 200 m st. dowolny 4x200 m st. dowolny |
UKS GOS Raszyn |
| 78 | Majerski Jakub | 2000 | 100 m st. dowolny | AZS AWF Katowice |
| 79 | Sztroch Jakub | 2000 | YKP Gdynia | |
| lekkoatletyka | ||||
| 80 | Niedziałek Łukasz | 2000 | chód 20 km | WLKS Nowe Iganie |
| łyżwiarstwo | ||||
| 81 | Stormowska Kamila | 2000 | short track > 500 m short track > 1000 m short track > 1500 m short track > sztaf. |
Orzeł Elbląg |
| narciarstwo | ||||
| 82 | Marcisz Izabela | 2000 | biegi narciarskie > sprint ind. F | Stowarzyszenie Sportowe Prządki SKI |
| pływanie | ||||
| 83 | Fiedkiewicz Kornelia | 2001 | 4x100 m st. zmienny 4x100 m st. dowolny |
MKS Juvenia Wrocław |
| łyżwiarstwo | ||||
| 84 | Jabrzyk Natalia | 2001 | szybkie > 1000 m | Pilica Tomaszów |
| lekkoatletyka | ||||
| 85 | Skrzyszowska Pia | 2001 | 100 m ppł | AZS AWF Warszawa |
| narciarstwo | ||||
| 86 | Skinder Monika | 2001 | biegi narciarskie > sprint ind. F | MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski |
| biathlon | ||||
| 87 | Zawół Marcin | 2002 | 10 km | MKS Karkonosze Jelenia Góra |
| łyżwiarstwo | ||||
| 88 | Kurakova Ekaterina | 2002 | figurowe > solistki | MKS Axel Toruń |
| lekkoatletyka | ||||
| 89 | Lesiewicz Kornelia | 2003 | 400 m 400 m |
AZS-AWF Gorzów Wielkopolski |