Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
---|---|---|---|---|
kolarstwo | ||||
1 | Aniołkowski Stanisław (z) | 1997 | szosa › start wsp. | zagraniczny |
2 | Banaszek Alan (z) | 1997 | tor › dochodzenie drużynowe tor › omnium |
Mazowsze Serce Polski |
3 | Bielecki Maciej | 1987 | tor › sprint druż. | Piast Szczecin |
4 | Bieniek Damian | 1900 | szosa › start wsp. | brak danych |
5 | Bodnar Maciej (z) | 1985 | szosa › ind. na czas | zagraniczny |
6 | Burawski Konrad (z) | 2002 | tor › sprint | Piast Szczecin |
7 | Gieryk Kacper (z) | 2004 | szosa › start wsp. | KTK Kalisz |
8 | Gorycka Paula (z) | 1990 | górskie › cross country szosa › ind. na czas szosa › start wsp. górskie › cross country szosa › start wsp. górskie › cross country szosa › ind. na czas |
zagraniczny |
9 | Gradek Kamil (z) | 1990 | szosa › start wsp. | zagraniczny |
10 | Helta Filip (z) | 1997 | górskie › cross country górskie › cross country |
JBG-2 Warszowice |
11 | Jaskulska Marta (z) | 2000 | szosa › start wsp. | zagraniczny |
12 | Karasiewicz Karolina (z) | 1992 | tor › wyścig punktowy tor › na dochodzienie |
zagraniczny |
13 | Karwacka Marlena | 1997 | tor › sprint druż. | Ziemia Darłowska Darłowo |
14 | Kowalczyk Maksymilian (z) | 2000 | BMX › freestyle | Domin Sport Włoszczowa |
15 | Kumiega Karolina (z) | 2000 | szosa › start wsp. | zagraniczny |
16 | Kwiatkowski Michał (z) | 1990 | szosa › start wsp. szosa › ind. na czas |
zagraniczny |
17 | Lach Marta (z) | 1997 | szosa › start wsp. | zagraniczny |
18 | Łoś Urszula | 1994 | tor › sprint druż. | ALKS Stal Grudziądz |
19 | Łukasik Krzysztof (z) | 1993 | górskie › cross country | JBG-2 Warszowice |
20 | Maciejuk Filip (z) | 1999 | szosa › ind. na czas | zagraniczny |
21 | Majewski Kacper (z) | 2002 | tor › na dochodzienie | GKS Cartusia Kartuzy |
22 | Majka Rafał (z) | 1989 | szosa › start wsp. | zagraniczny |
23 | Maksel Krzysztof | 1991 | tor › sprint druż. | ALKS Stal Grudziądz |
24 | Marciniak Marcin (z) | 2004 | tor › sprint druż. tor › sprint |
|
25 | Murias Jakub | 1998 | szosa › start wsp. | Chrobry Głogów |