ME ME U-20 Bukareszt

Dyscyplina / Konkurencja Zawodnicy Miejsce Wynik
podnoszenie ciężarów / 69 kg 3 197 
podnoszenie ciężarów / 69 kg 4 189 
podnoszenie ciężarów / 75 kg 5 196 
podnoszenie ciężarów / 62 kg 6 253 
podnoszenie ciężarów / 77 kg 7 312 
podnoszenie ciężarów / 85 kg 4 342 
podnoszenie ciężarów / 105 kg 3 348 
podnoszenie ciężarów / 105 kg 7 305 
podnoszenie ciężarów / +105 kg 4 367 
podnoszenie ciężarów / 48 kg 2 141 
podnoszenie ciężarów / 53 kg 1 184 
podnoszenie ciężarów / 58 kg 2 195 
podnoszenie ciężarów / 63 kg 4 172 
podnoszenie ciężarów / 69 kg 5 202 
podnoszenie ciężarów / 75 kg 2 194 
podnoszenie ciężarów / +75 kg 5 206 
podnoszenie ciężarów / 77 kg 5 322 
podnoszenie ciężarów / 85 kg 4 331 
podnoszenie ciężarów / 94 kg 5 347 
podnoszenie ciężarów / 48 kg 3 150 
podnoszenie ciężarów / 48 kg 5 142 
podnoszenie ciężarów / 105 kg 3 369 
podnoszenie ciężarów / +105 kg 7 372 
podnoszenie ciężarów / +105 kg 9 355 
< >

Relacje na żywo

Igrzyska w Tokio

Igrzyska w Pekinie