ME ME Strzelectwo Pn S Jun Vierumaeki

Dyscyplina / Konkurencja Zawodnicy Miejsce Wynik
strzelectwo sportowe / 10 m Kpn 60 druż. 14 1770 
strzelectwo sportowe / 10 m Ppn 60 1 576(99,8) 
strzelectwo sportowe / 10 m Ppn 60 33 556 
strzelectwo sportowe / 10 m Ppn 60 39 550 
strzelectwo sportowe / 10 m Ppn 40 druż. 7  
strzelectwo sportowe / 10 m Kpn 40 46 389 
strzelectwo sportowe / 10 m Ppn 40 1 381(98,1) 
strzelectwo sportowe / 10 m Ppn 60 druż. 10  
strzelectwo sportowe / 10 m Ppn 40 4 380(97,1) 
strzelectwo sportowe / 10 m Ppn 60 druż. 5  
strzelectwo sportowe / 10 m Ppn 40 13 375 
strzelectwo sportowe / 10 m Kpn 60 31 586 
strzelectwo sportowe / 10 m Ppn 60 23 575 
strzelectwo sportowe / 10 m Ppn 60 41 571 
strzelectwo sportowe / 10 m Ppn 60 38 571 
strzelectwo sportowe / 10 m Ppn 40 druż. 1 1136 
strzelectwo sportowe / 10 m Kpn 60 33 593 
strzelectwo sportowe / 10 m Kpn 60 40 592 
strzelectwo sportowe / 10 m Kpn 60 68 585 
strzelectwo sportowe / 10 m Ppn 40 15 381 
strzelectwo sportowe / 10 m Ppn 40 31 376 
strzelectwo sportowe / 10 m Ppn 40 43 373 
strzelectwo sportowe / 10 m Kpn 40 10 397 
strzelectwo sportowe / 10 m Kpn 40 22 395 
strzelectwo sportowe / 10 m Kpn 40 38 393 
strzelectwo sportowe / 10 m Kpn 40 druż. 6 1185 
< >

Relacje na żywo

Igrzyska w Tokio

Igrzyska w Pekinie