Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
tenis | WTA Championships Stambuł | 27.10.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w kwalifikacjach | |
tenis | . Fed Cup: Polska - Belgia Koksjide | 21.04.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | wygrana 4:1 | |
tenis | WTA Premier New Haven | 25.08.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | kontuzja | |
tenis | WTA International Auckland | 5.01.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1 | |
tenis | WTA Premier Sydney | 11.01.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1 | |
tenis | WTA Premier Event Dubaj | 25.02.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1 | |
tenis | WTA Premier Bruksela | 27.05.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1 | |
tenis | WTA Miami | 3.04.16 r | Radwańska Agnieszka | singel | odp. w IV rundzie eliminacji | |
tenis | MŚ WTA Finał Singapour | 1.11.15 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1 | |
tenis | WTA Shenzen | 9.01.16 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1 | |
tenis | WTA Montreal | 10.08.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1 | |
tenis | WTA Madryt | 8.05.16 r | Radwańska Agnieszka | singel | odp. w I rundzie eliminacji | |
tenis | WTA Premier I Miami | 1.04.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1 | |
tenis | . Pochar Federacji - Grupa Światowa: Polska - Szwajcaria Zielona Góra | 19.04.15 r |
Radwańska Agnieszka Rosolska Alicja |
debel | 1 porażka | Polska - Szwajcaria 2:3 |
tenis | . Puchar Federacji: Hiszpania - Polska Barcelona | 20.04.14 r |
Radwańska Agnieszka Rosolska Alicja |
debel | 1 wygrana | Hiszpania - Polska 2:3 |
tenis | . Puchar Federacji: Szwecja - Polska Boras | 9.02.14 r |
Radwańska Agnieszka Rosolska Alicja |
debel | 1 wygrana | Szwecja - Polska 2:3 |
tenis | . Pochar Federacji - Grupa Światowa: Polska - Szwajcaria Zielona Góra | 19.04.15 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1 zwycięstwo, 1 porażka | Polska - Szwajcaria 2:3 |
tenis | WTA Premier Eastbourne | 24.06.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1. runda | |
tenis | WTA Masters Stambuł | 28.10.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1/2 finału | |
tenis | WTA Premier Stuttgart | 29.04.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1/2 finału | |
tenis | WTA Premier Madryt | 13.05.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1/2 finału | |
tenis | WTA Premier Event Apia International Sydney | 13.01.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1/2 finału | |
tenis | WTA Premier Pekin | 7.10.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1/4 finału | |
tenis | SZLEM Australian Open Melbourne | 29.01.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1/4 finału | |
tenis | WTA Premier Cincinnati | 19.08.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1/4 finału | |
tenis | WTA Premier Montreal | 13.08.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1/4 finału | |
tenis | WTA Premiere I Indian Wells | 18.03.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1/4 finału | |
tenis | IO Rio | 21.08.16 r | Radwańska Agnieszka | singel | 17 | |
tenis | WTA Premier Tokio | 29.09.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 2 | |
tenis | SZLEM Wimbledon Londyn | 8.07.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 2 | |
tenis | . Puchar Hopmana Perth | 6.01.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | 2 | |
tenis | WTA Indian Wells | 16.03.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | 2 | |
tenis | . Puchar Federacji - Grupa Światowa: Polska - Rosja Kraków | 8.02.15 r | Radwańska Agnieszka | singel | 2 przegrane | Polska - Rosja 0:4 |
tenis | . Puchar Federacji: Hiszpania - Polska Barcelona | 20.04.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | 2 wygrane | Hiszpania - Polska 2:3 |
tenis | . Puchar Federacji: Szwecja - Polska Boras | 9.02.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | 2 wygrane | Szwecja - Polska 2:3 |
tenis | MŚ WTA Finał Singapour | 26.10.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | 3 | |
tenis | MŚ FWTA Singapur | 30.10.16 r | Radwańska Agnieszka | singel | 3 | |
tenis | MŚ WTA Masters Istambuł | 28.10.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 3 | |
tenis | IO Londyn | 12.08.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 33 | |
tenis | MŚ WTA Masters Istambuł | 27.10.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | 5 | |
tenis | MŚ WTA Ranking 2011 Sydney | 31.12.11 r | Radwańska Agnieszka | singel | 8 | |
tenis | IO Londyn | 12.08.12 r |
Radwańska Agnieszka Radwańska Urszula |
debel | 9 | |
tenis | IO Londyn | 12.08.12 r |
Radwańska Agnieszka Matkowski Marcin |
mikst | 9 | |
tenis | IO Rio | 21.08.16 r |
Radwańska Agnieszka Kubot Łukasz |
mikst | 9 | |
tenis | . BMW Malaysian Open Kuala Lumpur | 4.03.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | II runda | |
tenis | WTA Premier Rzym | 20.05.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | II runda | |
tenis | WTA Katowice | 13.04.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadł w 1/2 finału | |
tenis | SZLEM Australian Open Melbourne | 26.01.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/2 finału | |
tenis | SZLEM Wimbledon Londyn | 7.07.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/2 finału | |
tenis | WTA Premier Miami | 31.03.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/2 finału |