Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
biathlon | PŚ Hochfilzen | 9.12.23 r | Zawół Marcin | 12,5 km doch. | 47 | |
biathlon | PŚ Oberhof | 9.01.22 r | Zawół Marcin | 12,5 km doch. | 55 | |
biathlon | PŚ Kontiolahti | 3.12.22 r | Zawół Marcin | 10 km `sprint` | 82 | |
biathlon | PŚ Canmore | 14.03.24 r | Zawół Marcin | 10 km `sprint` | 86 | |
biathlon | PŚ Hochfilzen | 9.12.22 r | Zawół Marcin | 10 km `sprint` | 65 | |
biathlon | MŚ Oberhof | 19.02.23 r | Zawół Marcin | 10 km `sprint` | 74 | |
biathlon | PŚ Annecy | 15.12.22 r | Zawół Marcin | 10 km `sprint` | 79 | |
biathlon | PŚ Hochfilzen | 8.12.23 r | Zawół Marcin | 10 km `sprint` | 60 | |
biathlon | PŚ Pokljuka | 6.01.23 r | Zawół Marcin | 10 km `sprint` | 88 | |
biathlon | PŚ Oberhof | 5.01.24 r | Zawół Marcin | 10 km `sprint` | 87 | |
biathlon | PŚ Rupholding | 13.01.24 r | Zawół Marcin | 10 km `sprint` | 72 | |
biathlon | PŚ Oberhof | 6.01.22 r | Zawół Marcin | 10 km `sprint` | 60 | |
biathlon | PŚ Rupholding | 13.01.22 r | Zawół Marcin | 10 km `sprint` | 104 | |
biathlon | PŚ Antholz-Anterselva | 20.01.23 r | Zawół Marcin | 10 km `sprint` | 87 | |
biathlon | PŚ Soldier Hollow | 9.03.24 r | Zawół Marcin | 10 km `sprint` | 90 | |
biathlon | PŚ Kontiolahti | 5.03.22 r | Zawół Marcin | 10 km `sprint` | 76 | |
biathlon | PŚ Ostapeae | 10.03.22 r | Zawół Marcin | 10 km `sprint` | 79 | |
biathlon | MŚ Oberhof | 19.02.23 r | Zawół Marcin | 20 km `indywidualny` | 50 | |
biathlon | PŚ Kontiolahti | 1.12.22 r |
Nędza-Kubiniec Andrzej Zawół Marcin Guzik Grzegorz Guńka Jan |
4x7,5 km `sztafeta` | 16 | |
biathlon | PŚ Hochfilzen | 11.12.22 r |
Nędza-Kubiniec Andrzej Zawół Marcin Guzik Grzegorz Guńka Jan |
4x7,5 km `sztafeta` | 16 | |
biathlon | PŚ Hochfilzen | 10.12.23 r |
Nędza-Kubiniec Andrzej Zawół Marcin Badacz Konrad Jakieła Tomasz |
4x7,5 km `sztafeta` | 17 | |
biathlon | PŚ Ruhpolding | 13.01.23 r |
Nędza-Kubiniec Andrzej Guńka Jan Guzik Grzegorz Zawół Marcin |
4x7,5 km `sztafeta` | 10 | |
biathlon | PŚ Oberhof | 7.01.24 r |
Nędza-Kubiniec Andrzej Guńka Jan Zawół Marcin Badacz Konrad |
4x7,5 km `sztafeta` | 15 | |
biathlon | PŚ Rupholding | 11.01.24 r |
Badacz Konrad Guńka Jan Zawół Marcin Guńka Kacper |
4x7,5 km `sztafeta` | 19 | |
biathlon | MŚ Nove Mesto na Morave | 18.02.24 r |
Badacz Konrad Nędza-Kubiniec Andrzej Guńka Jan Zawół Marcin |
4x7,5 km `sztafeta` | 9 | |
biathlon | PŚ Rupholding | 15.01.22 r |
Guńka Jan Guzik Grzegorz Szczurek Łukasz Zawół Marcin |
4x7,5 km `sztafeta` | zdublowani | |
biathlon | PŚ Soldier Hollow | 8.03.24 r |
Badacz Konrad Guńka Jan Guńka Kacper Zawół Marcin |
4x7,5 km `sztafeta` | 14 | |
biathlon | PŚ Antholz-Anterselva | 22.01.23 r |
Zawół Marcin Guńka Jan Guzik (Pałka) Krystyna Skorusa Wojciech |
4x7,5 km `sztafeta` | 14 | |
biathlon | PŚ Kontiolahti | 6.03.22 r |
Guńka Jan Pancerz Przemysław Guzik Grzegorz Zawół Marcin |
4x7,5 km `sztafeta` | 20 | |
biathlon | PŚ Pokljuka | 8.01.23 r |
Guńka Jan Zawół Marcin Żuk Kamila Jakieła Joanna |
sztafeta mieszana | 8 | |
biathlon | MŚ Oberhof | 19.02.23 r |
Jakieła Joanna Żuk Kamila Nędza-Kubiniec Andrzej Zawół Marcin |
sztafeta mieszana | 22 | |
biathlon | PŚ Antholz-Anterselva | 21.01.24 r |
Jakieła Joanna Gembicka Daria Badacz Konrad Zawół Marcin |
sztafeta mieszana | 14 | |
biathlon | PŚ Ostapeae | 13.03.22 r |
Zawół Marcin Guńka Jan Zbylut Kinga Żuk Kamila |
sztafeta mieszana | 16 | |
biathlon | MŚ juniorów Soldie Hollow | 3.03.22 r | Zawół Marcin | 10 km | 41 | |
biathlon | MŚ juniorów Otepaa | 3.03.24 r | Zawół Marcin | 10 km | 39 | |
biathlon | ME juniorów Jakuszyce | 11.02.24 r | Zawół Marcin | 10 km | 2 | |
biathlon | MŚ juniorów Schuchinsk | 14.03.23 r | Zawół Marcin | 10 km | 15 | |
biathlon | ME otwarte juniorów Hochfilzen | 15.03.20 r | Zawół Marcin | 10 km | 52 | |
biathlon | ME juniorów Pokljuka | 23.01.22 r | Zawół Marcin | 10 km | 23 | |
biathlon | MŚ juniorów Otepaa | 3.03.24 r |
Zawół Marcin Suchodolski Fabian Badacz Konrad Guńka Jan |
4x7,5 km | 6 | |
biathlon | MŚ juniorów Schuchinsk | 14.03.23 r |
Badacz Konrad Suchodolski Fabian Guńka Jan Zawół Marcin |
4x7,5 km | 5 | |
biathlon | MŚ juniorów Schuchinsk | 14.03.23 r | Zawół Marcin | 12,5 km doch. | 7 | |
biathlon | ME juniorów Pokljuka | 23.01.22 r | Zawół Marcin | 12,5 km doch. | 24 | |
biathlon | MŚ juniorów Soldie Hollow | 3.03.22 r | Zawół Marcin | 12,5 km doch. | 37 | |
biathlon | MŚ juniorów młodszych Obertillach | 7.03.21 r | Zawół Marcin | 7,5 km | 3 | |
biathlon | MŚ juniorów młodszych Obertillach | 7.03.21 r | Zawół Marcin | 10 km doch. | 2 | |
biathlon | MŚ juniorów młodszych Obertillach | 7.03.21 r |
Badacz Konrad Zawół Marcin |
3x7,5 km | 1 | |
biathlon | ME juniorów Pokljuka | 23.01.22 r |
Skrobiszewska Barbara Liszka Amelia Badacz Konrad Zawół Marcin |
sztaf. mix | 14 |