Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
tenis | MŚ FWTA Singapur | 30.10.16 r | Radwańska Agnieszka | singel | 3 | |
tenis | IO Rio | 21.08.16 r | Radwańska Agnieszka | singel | 17 | |
tenis | IO Rio | 21.08.16 r |
Radwańska Agnieszka Kubot Łukasz |
mikst | 9 | |
tenis | WTA Madryt | 8.05.16 r | Radwańska Agnieszka | singel | odp. w I rundzie eliminacji | |
tenis | WTA Miami | 3.04.16 r | Radwańska Agnieszka | singel | odp. w IV rundzie eliminacji | |
tenis | WTA Shenzen | 9.01.16 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1 | |
tenis | MŚ WTA Finał Singapour | 1.11.15 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1 | |
tenis | SZLEM French Open Paryż | 7.06.15 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w I rundzie | |
tenis | WTA Madryt | 10.05.15 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/8 finału | |
tenis | WTA Stuttgart | 26.04.15 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w I rundzie | |
tenis | . Pochar Federacji - Grupa Światowa: Polska - Szwajcaria Zielona Góra | 19.04.15 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1 zwycięstwo, 1 porażka | Polska - Szwajcaria 2:3 |
tenis | . Pochar Federacji - Grupa Światowa: Polska - Szwajcaria Zielona Góra | 19.04.15 r |
Radwańska Agnieszka Rosolska Alicja |
debel | 1 porażka | Polska - Szwajcaria 2:3 |
tenis | WTA Katowice | 12.04.15 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/2 finału | |
tenis | . Puchar Federacji - Grupa Światowa: Polska - Rosja Kraków | 8.02.15 r | Radwańska Agnieszka | singel | 2 przegrane | Polska - Rosja 0:4 |
tenis | SZLEM Austrialian Open Melbourne | 1.02.15 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w IV rundzie | |
tenis | MŚ WTA Finał Singapour | 26.10.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | 3 | |
tenis | SZLEM US Open Nowy Jork | 9.09.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w II rundzie | |
tenis | WTA Cincinnati | 17.08.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/4 finału | |
tenis | WTA Montreal | 10.08.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | 1 | |
tenis | WTA Stanford | 3.08.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w II rundzie | |
tenis | SZLEM British Open Wimbledon | 6.07.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/8 finału | |
tenis | SZLEM French Open Paryż | 8.06.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w III rundzie | |
tenis | WTA Rzym | 18.05.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/4 finału | |
tenis | WTA Madryt | 11.05.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/2 finału | |
tenis | WTA Stuttgart | 27.04.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/4 finału | |
tenis | . Puchar Federacji: Hiszpania - Polska Barcelona | 20.04.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | 2 wygrane | Hiszpania - Polska 2:3 |
tenis | . Puchar Federacji: Hiszpania - Polska Barcelona | 20.04.14 r |
Radwańska Agnieszka Rosolska Alicja |
debel | 1 wygrana | Hiszpania - Polska 2:3 |
tenis | WTA Katowice | 13.04.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadł w 1/2 finału | |
tenis | WTA Miami | 30.03.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/4 finału | |
tenis | WTA Indian Wells | 16.03.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | 2 | |
tenis | WTA Dubaj | 23.02.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w II rundzie | |
tenis | WTA Dauha | 16.02.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/2 finału | |
tenis | . Puchar Federacji: Szwecja - Polska Boras | 9.02.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | 2 wygrane | Szwecja - Polska 2:3 |
tenis | . Puchar Federacji: Szwecja - Polska Boras | 9.02.14 r |
Radwańska Agnieszka Rosolska Alicja |
debel | 1 wygrana | Szwecja - Polska 2:3 |
tenis | SZLEM Australian Open Melbourne | 26.01.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/2 finału | |
tenis | WTA Sydney | 12.01.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w I rundzie | |
tenis | . Puchar Hopmana Perth | 6.01.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | 2 | |
tenis | WTA Championships Stambuł | 27.10.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w kwalifikacjach | |
tenis | MŚ WTA Masters Istambuł | 27.10.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | 5 | |
tenis | SZLEM US Open Nowy Jork | 8.09.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/8 finału | |
tenis | WTA Montreal | 11.08.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/2 finału | |
tenis | WTA Carlsbad | 4.08.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/4 finału | |
tenis | SZLEM Wimbledon Londyn | 7.07.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/2 finału | |
tenis | WTA Eastbourne | 23.06.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w I rundzie | |
tenis | SZLEM Roland Garros Paryż | 9.06.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/4 finału | |
tenis | WTA Mutua Madrid Open Madryt | 12.05.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w II rundzie | |
tenis | . Fed Cup: Polska - Belgia Koksjide | 21.04.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | wygrana 4:1 | |
tenis | WTA Premier Miami | 31.03.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/2 finału | |
tenis | WTA Premier Mandatory Indian Wells | 17.03.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/8 finału | |
tenis | WTA Premier Dubai | 25.02.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/4 finału |