Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
tenis | WTA Premier 5 Qatar Open Ad-Dauha | 19.02.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | półfinał | |
tenis | SZLEM Austrialian Open Melbourne | 1.02.15 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w IV rundzie | |
tenis | SZLEM US Open Nowy Jork | 9.09.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w IV rundzie | |
tenis | SZLEM Wimbledon Londyn | 8.07.12 r |
Radwańska Agnieszka Radwańska Urszula |
debel | odpadła w III rundzie | |
tenis | SZLEM French Open Paryż | 8.06.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w III rundzie | |
tenis | SZLEM Roland Garros Paryż | 10.06.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w III rundzie | . |
tenis | WTA Mutua Madrid Open Madryt | 12.05.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w II rundzie | |
tenis | WTA Dubaj | 23.02.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w II rundzie | |
tenis | SZLEM US Open Nowy Jork | 9.09.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w II rundzie | |
tenis | WTA Stanford | 3.08.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w II rundzie | |
tenis | WTA Stuttgart | 26.04.15 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w I rundzie | |
tenis | WTA Eastbourne | 23.06.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w I rundzie | |
tenis | WTA Sydney | 12.01.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w I rundzie | |
tenis | SZLEM French Open Paryż | 7.06.15 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w I rundzie | |
tenis | SZLEM British Open Wimbledon | 6.07.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/8 finału | |
tenis | WTA Premier Mandatory Indian Wells | 17.03.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/8 finału | |
tenis | SZLEM US Open Nowy Jork | 8.09.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/8 finału | |
tenis | WTA Madryt | 10.05.15 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/8 finału | |
tenis | WTA Miami | 30.03.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/4 finału | |
tenis | SZLEM Australian Open Melbourne | 27.01.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/4 finału | |
tenis | WTA Cincinnati | 17.08.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/4 finału | |
tenis | WTA Stuttgart | 27.04.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/4 finału | |
tenis | WTA Premier Dubai | 25.02.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/4 finału | |
tenis | SZLEM Roland Garros Paryż | 9.06.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/4 finału | |
tenis | WTA Carlsbad | 4.08.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/4 finału | |
tenis | WTA Rzym | 18.05.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/4 finału | |
tenis | SZLEM Australian Open Melbourne | 26.01.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/2 finału | |
tenis | SZLEM Wimbledon Londyn | 7.07.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/2 finału | |
tenis | WTA Premier Miami | 31.03.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/2 finału | |
tenis | WTA Katowice | 12.04.15 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/2 finału | |
tenis | WTA Montreal | 11.08.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/2 finału | |
tenis | WTA Madryt | 11.05.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/2 finału | |
tenis | WTA Dauha | 16.02.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/2 finału | |
tenis | WTA Premier Doha | 17.02.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadła w 1/2 finału | |
tenis | WTA Katowice | 13.04.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | odpadł w 1/2 finału | |
tenis | . BMW Malaysian Open Kuala Lumpur | 4.03.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | II runda | |
tenis | WTA Premier Rzym | 20.05.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | II runda | |
tenis | IO Londyn | 12.08.12 r |
Radwańska Agnieszka Radwańska Urszula |
debel | 9 | |
tenis | IO Londyn | 12.08.12 r |
Radwańska Agnieszka Matkowski Marcin |
mikst | 9 | |
tenis | IO Rio | 21.08.16 r |
Radwańska Agnieszka Kubot Łukasz |
mikst | 9 | |
tenis | MŚ WTA Ranking 2011 Sydney | 31.12.11 r | Radwańska Agnieszka | singel | 8 | |
tenis | MŚ WTA Masters Istambuł | 27.10.13 r | Radwańska Agnieszka | singel | 5 | |
tenis | IO Londyn | 12.08.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 33 | |
tenis | MŚ WTA Finał Singapour | 26.10.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | 3 | |
tenis | MŚ FWTA Singapur | 30.10.16 r | Radwańska Agnieszka | singel | 3 | |
tenis | MŚ WTA Masters Istambuł | 28.10.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 3 | |
tenis | . Puchar Federacji: Hiszpania - Polska Barcelona | 20.04.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | 2 wygrane | Hiszpania - Polska 2:3 |
tenis | . Puchar Federacji: Szwecja - Polska Boras | 9.02.14 r | Radwańska Agnieszka | singel | 2 wygrane | Szwecja - Polska 2:3 |
tenis | . Puchar Federacji - Grupa Światowa: Polska - Rosja Kraków | 8.02.15 r | Radwańska Agnieszka | singel | 2 przegrane | Polska - Rosja 0:4 |
tenis | WTA Premier Tokio | 29.09.12 r | Radwańska Agnieszka | singel | 2 |