Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
strzelectwo sportowe | ME ME Maribor | 1.08.15 r | Kochańska Natalia | 50 m Ksp 3x20 | 28 | |
strzelectwo sportowe | ME ME Jun. Tallin | 19.06.16 r | Kochańska Natalia | 50 m Ksp 60 leż. | 24 | |
strzelectwo sportowe | ME ME Jun. Tallin | 19.06.16 r | Kochańska Natalia | 50 m Ksp 3x20 | 48 | |
strzelectwo sportowe | ME Pneumatyczne Gyor | 26.02.18 r | Kochańska Natalia | 10 m Kpn 60 | 67 | |
strzelectwo sportowe | ME (broń kulowa) Bolonia | 29.09.19 r | Kochańska Natalia | 50 m Ksp 3x40 | 33 | 1164 |
strzelectwo sportowe | PŚ Rio de Janejro | 2.09.19 r | Kochańska Natalia | 10 m Kpn 60 | 22 | 626,5 (kwal.) |
strzelectwo sportowe | PŚ Rio de Janejro | 2.09.19 r | Kochańska Natalia | 50 m Ksp 3x40 | 18 | 1169 (kawl.) |
strzelectwo sportowe | ME w strzelaniu pneumatycznym Wrocław | 2.03.20 r | Kochańska Natalia | 10 m Kpn 60 | 20 | 626,4 |
strzelectwo sportowe | ME w strzelaniu pneumatycznym Wrocław | 2.03.20 r |
Kochańska Natalia Kowalewicz Maciej |
Karabin MIXED | 14 | |
strzelectwo sportowe | ME karabin, pistolet, Osijek | 6.06.21 r | Kochańska Natalia | 10 m Kpn 60 | 26 | |
strzelectwo sportowe | ME karabin, pistolet, Osijek | 6.06.21 r |
Kochańska Natalia Kowalewicz Maciej |
Karabin MIXED | 10 | |
strzelectwo sportowe | ME karabin, pistolet, Osijek | 6.06.21 r | Kochańska Natalia | 50 m Ksp 3x40 | 31 | |
strzelectwo sportowe | ME Juniorów KP Osijek | 6.06.21 r | Kochańska Natalia | 50 m Ksp 3x40 | 31 | |
strzelectwo sportowe | ME Sen (pneumatyczne) Hamar | 7.04.22 r | Kochańska Natalia | 10 m Kpn 60 | 12 | 628,0 |
strzelectwo sportowe | ME Sen (pneumatyczne) Hamar | 7.04.22 r |
Kochańska Natalia Piotrowska Julia Stankiewicz Aneta |
10 m Kpn 60 druż. | 1 | |
strzelectwo sportowe | MŚ Sen (karabin pistolet) Kair | 25.10.22 r | Kochańska Natalia | 10 m Kpn 60 | 79 | |
strzelectwo sportowe | MŚ Sen (karabin pistolet) Kair | 25.10.22 r | Kochańska Natalia | 50 m Kdw 3x20 | 59 | |
strzelectwo sportowe | ME Sen (kulowe) Wrocław | 17.09.22 r | Kochańska Natalia | 50 m Kdw 3x20 | 35 | 579 |
strzelectwo sportowe | ME sen -pneu(k+p) Tallin | 14.03.23 r | Kochańska Natalia | 10 m Kpn 60 | 42 | |
strzelectwo sportowe | ME sen -pneu(k+p) Tallin | 14.03.23 r |
Stankiewicz Aneta Piotrowska Julia Kochańska Natalia |
10 m Kpn 60 druż. | 3 |