Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
pływanie | MP Główne Olsztyn | 8.06.14 r | Tchórz Alicja | 200 m st. grzbietowy | 1 | 2.10,34 |
pływanie | ME ME Berlin | 24.08.14 r | Tchórz Alicja | 100 m st. grzbietowy | 17 | 1:02,47 |
pływanie | ME ME Berlin | 24.08.14 r | Tchórz Alicja | 50 m st. grzbietowy | 29 | :29,47 |
pływanie | ME ME Berlin | 24.08.14 r | Tchórz Alicja | 200 m st. grzbietowy | 9 | 2:13,29 |
pływanie | MŚ MŚ Kazań | 9.08.15 r |
Wilk Katarzyna Dowgiert Anna Urbańczyk-Olejarczyk Aleksandra Tchórz Alicja |
4x100 m st. dowolny | 12 | |
pływanie | MŚ MŚ Kazań | 9.08.15 r | Tchórz Alicja | 100 m st. grzbietowy | 16 | |
pływanie | MŚ MŚ Kazań | 9.08.15 r | Tchórz Alicja | 200 m st. grzbietowy | 16 | |
pływanie | MŚ MŚ Kazań | 9.08.15 r |
Tchórz Alicja Wilk Katarzyna Dowgiert Anna Sztandera Dominika |
4x100 m st. zmienny | 18 | |
pływanie | MP basen 25 m Lublin | 20.12.15 r | Tchórz Alicja | 200 m st. zmienny (25m) | 1 | 2.07,97 |
pływanie | MP basen 25 m Lublin | 20.12.15 r | Tchórz Alicja | 50 m st. grzbietowy (25m) | 2 | 26,35 |
pływanie | MP basen 25 m Lublin | 20.12.15 r | Tchórz Alicja | 200 m st. grzbietowy (25m) | 1 | 2.05,07 |
pływanie | MP basen 25 m Lublin | 20.12.15 r | Tchórz Alicja | 100 m st. grzbietowy (25m) | 1 | 57,43 |
pływanie | , Grand Prix Polski Szczecin | 1.05.16 r | Tchórz Alicja | 100 m st. grzbietowy | 1 | 1.01,43 |
pływanie | , Grand Prix Polski Szczecin | 1.05.16 r | Tchórz Alicja | 200 m st. zmienny | 1 | 2.15,96 |
pływanie | ME ME Londyn | 22.05.16 r | Tchórz Alicja | 100 m st. grzbietowy | 11 | |
pływanie | ME ME Londyn | 22.05.16 r |
Tchórz Alicja Urbańczyk-Olejarczyk Aleksandra Dowgiert Anna Sztandera Dominika |
4x100 m st. zmienny | 8 | |
pływanie | ME ME Londyn | 22.05.16 r | Tchórz Alicja | 200 m st. grzbietowy | 8 | 2:13,48 |
pływanie | ME ME Londyn | 22.05.16 r | Tchórz Alicja | 50 m st. grzbietowy | 14 | |
pływanie | MP Szczecin | 29.05.16 r | Tchórz Alicja | 200 m st. grzbietowy | 1 | 2.10,40 |
pływanie | MP Szczecin | 29.05.16 r | Tchórz Alicja | 100 m st. grzbietowy | 1 | 1.01,30 |
pływanie | MP Szczecin | 29.05.16 r |
Tchórz Alicja Zachoszcz Paulina Nogaj Paulina Wilk Katarzyna |
4x100 m st. zmienny | 1 | 4.03,21 |
pływanie | IO Rio | 21.08.16 r | Tchórz Alicja | 200 m st. grzbietowy | 20 | 2.11,40 |
pływanie | IO Rio | 21.08.16 r |
Wilk Katarzyna Tchórz Alicja Urbańczyk-Olejarczyk Aleksandra Dowgiert Anna |
4x100 m st. dowolny | 15 | 3.41,43 |
pływanie | IO Rio | 21.08.16 r | Tchórz Alicja | 100 m st. grzbietowy | 21 | 1.01,31 |
pływanie | MŚ Budapeszt | 30.07.17 r | Tchórz Alicja | 100 m st. grzbietowy | 22 |