Sport | Zawody | Data | Zawodnicy | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
biathlon | PŚ Pokljuka | 6.01.23 r | Zawół Marcin | 10 km `sprint` | 88 | |
biathlon | PŚ Annecy | 15.12.22 r | Zawół Marcin | 10 km `sprint` | 79 | |
biathlon | PŚ Hochfilzen | 11.12.22 r |
Nędza-Kubiniec Andrzej Zawół Marcin Guzik Grzegorz Guńka Jan |
4x7,5 km `sztafeta` | 16 | |
biathlon | PŚ Hochfilzen | 9.12.22 r | Zawół Marcin | 10 km `sprint` | 65 | |
biathlon | PŚ Kontiolahti | 3.12.22 r | Zawół Marcin | 10 km `sprint` | 82 | |
biathlon | PŚ Kontiolahti | 1.12.22 r |
Nędza-Kubiniec Andrzej Zawół Marcin Guzik Grzegorz Guńka Jan |
4x7,5 km `sztafeta` | 16 | |
biathlon | PŚ Ostapeae | 13.03.22 r |
Zawół Marcin Guńka Jan Zbylut Kinga Żuk Kamila |
sztafeta mieszana | 16 | |
biathlon | PŚ Ostapeae | 10.03.22 r | Zawół Marcin | 10 km `sprint` | 79 | |
biathlon | PŚ Kontiolahti | 6.03.22 r |
Guńka Jan Pancerz Przemysław Guzik Grzegorz Zawół Marcin |
4x7,5 km `sztafeta` | 20 | |
biathlon | PŚ Kontiolahti | 5.03.22 r | Zawół Marcin | 10 km `sprint` | 76 | |
biathlon | MŚ juniorów Soldie Hollow | 3.03.22 r | Zawół Marcin | 10 km | 41 | |
biathlon | MŚ juniorów Soldie Hollow | 3.03.22 r | Zawół Marcin | 12,5 km doch. | 37 | |
biathlon | ME juniorów Pokljuka | 23.01.22 r |
Skrobiszewska Barbara Liszka Amelia Badacz Konrad Zawół Marcin |
sztaf. mix | 14 | |
biathlon | ME juniorów Pokljuka | 23.01.22 r | Zawół Marcin | 10 km | 23 | |
biathlon | ME juniorów Pokljuka | 23.01.22 r | Zawół Marcin | 12,5 km doch. | 24 | |
biathlon | PŚ Rupholding | 15.01.22 r |
Guńka Jan Guzik Grzegorz Szczurek Łukasz Zawół Marcin |
4x7,5 km `sztafeta` | zdublowani | |
biathlon | PŚ Rupholding | 13.01.22 r | Zawół Marcin | 10 km `sprint` | 104 | |
biathlon | PŚ Oberhof | 9.01.22 r | Zawół Marcin | 12,5 km doch. | 55 | |
biathlon | PŚ Oberhof | 6.01.22 r | Zawół Marcin | 10 km `sprint` | 60 | |
biathlon | MŚ juniorów młodszych Obertillach | 7.03.21 r | Zawół Marcin | 7,5 km | 3 | |
biathlon | MŚ juniorów młodszych Obertillach | 7.03.21 r | Zawół Marcin | 10 km doch. | 2 | |
biathlon | MŚ juniorów młodszych Obertillach | 7.03.21 r |
Badacz Konrad Zawół Marcin |
3x7,5 km | 1 | |
biathlon | ME otwarte juniorów Hochfilzen | 15.03.20 r | Zawół Marcin | 10 km | 52 |